Карточка игрока №4299
Ильин Альмир Русланович
Дата рождения:
27.08.2010
Место рождения:
г.Мензелинск
Амплуа:
нападающий
Первый тренер:
-
Первая команда:
-
Статистика как полевого игрока
Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Мензелинские Кречеты 2010 (г. Мензелинск) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Мензелинские Кречеты 2009 (г. Мензелинск) | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022/2023 | Мензелинские Кречеты 2009 (г. Мензелинск) | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021/2022 | Мензелинские Кречеты 2009 (г. Мензелинск) | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2020/2021 | Мензелинские Кречеты 2009 (г. Мензелинск) | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Статистика как вратаря
Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Мензелинские Кречеты 2009 (г. Мензелинск) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23м | 3 | 0 |