ТУРНИР НА ПРИЗЫ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ РТ среди команд 2017г.р. сезон (2026/2027)

1-й этап

  • Место проведения: г.Зеленодольск
    Команда 1 2 3 4 5 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Биектау с.Высокая Гора 3 : 1 5 : 2 7 : 5 14 : 0 4 0 0 0 0 0 29-8 12
    2. Ак Барс-2 г.Казань 1 : 3 4 : 3 4 : 2 15 : 0 3 0 0 0 0 1 24-8 9
    3. Ак Барс г.Казань 2 : 5 3 : 4 11 : 0 10 : 0 2 0 0 0 0 2 26-9 6
    4. Ледокол г.Зеленодольск 5 : 7 2 : 4 0 : 11 6 : 0 1 0 0 0 0 3 13-22 3
    5. Алтын Алка пгт.Апастово 0 : 14 0 : 15 0 : 10 0 : 6 0 0 0 0 0 4 0-45 0
  • Место проведения: г.Арск
    Команда 1 2 3 4 5 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Ак Барс-Динамо-2 г.Казань 3 : 2 11 : 1 4 : 1 13 : 1 4 0 0 0 0 0 31-5 12
    2. Арча г.Арск 2 : 3 8 : 6 4 : 1 8 : 4 3 0 0 0 0 1 22-14 9
    3. Олимпия г.Кирово-Чепецк 1 : 11 6 : 8 5 : 2 8 : 2 2 0 0 0 0 2 20-23 6
    4. Авиатор г.Казань 1 : 4 1 : 4 2 : 5 5 : 4 1 0 0 0 0 3 9-17 3
    5. Ак Барс-Динамо г.Казань 1 : 13 4 : 8 2 : 8 4 : 5 0 0 0 0 0 4 11-34 0
  • Место проведения: г.Казань
    Команда 1 2 3 4 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Вятка г.Киров 7 : 5 13 : 1 17 : 0 3 0 0 0 0 0 37-6 9
    2. Ак Буре г.Казань 5 : 7 3 : 2 27 : 0 2 0 0 0 0 1 35-9 6
    3. Волна г.Казань 1 : 13 2 : 3 15 : 0 1 0 0 0 0 2 18-16 3
    4. Ягуар г.Кукмор 0 : 17 0 : 27 0 : 15 0 0 0 0 0 3 0-59 0
  • Место проведения: г.Мамадыш
    Команда 1 2 3 4 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Нефтехимик г.Нижнекамск 7 : 1 16 : 0 17 : 1 3 0 0 0 0 0 40-2 9
    2. Спутник г.Агрыз 1 : 7 6 : 1 22 : 2 2 0 0 0 0 1 29-10 6
    3. Олимп г.Мамадыш 0 : 16 1 : 6 12 : 4 1 0 0 0 0 2 13-26 3
    4. Айсберг г.Менделеевск 1 : 17 2 : 22 4 : 12 0 0 0 0 0 3 7-51 0
  • Место проведения: г.Набережные Челны
    Команда 1 2 3 4 5 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Гвоздика г.Ижевск 2 : 1 11 : 1 15 : 0 15 : 1 4 0 0 0 0 0 43-3 12
    2. Челны г.Набережные Челны 1 : 2 13 : 2 22 : 1 13 : 0 3 0 0 0 0 1 49-5 9
    3. Лачын с.Актаныш 1 : 11 2 : 13 7 : 3 7 : 1 2 0 0 0 0 2 17-28 6
    4. Яшьлек г.Заинск 0 : 15 1 : 22 3 : 7 6 : 2 1 0 0 0 0 3 10-46 3
    5. Челны-2 г.Набережные Челны 1 : 15 0 : 13 1 : 7 2 : 6 0 0 0 0 0 4 4-41 0
  • Место проведения: г.Бугульма
    Команда 1 2 3 4 5 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Арслан г.Бугульма 12 : 4 8 : 5 10 : 1 13 : 2 4 0 0 0 0 0 43-12 12
    2. Девон г.Бавлы 4 : 12 4 : 3 6 : 4 7 : 2 3 0 0 0 0 1 21-21 9
    3. Школа М.М. Азаматова-2 г.Уфа 5 : 8 3 : 4 8 : 4 7 : 0 2 0 0 0 0 2 23-16 6
    4. Ледок г.Нурлат 1 : 10 4 : 6 4 : 8 8 : 3 1 0 0 0 0 3 17-27 3
    5. Нефтяник г.Лениногорск 2 : 13 2 : 7 0 : 7 3 : 8 0 0 0 0 0 4 7-35 0