ТУРНИР НА ПРИЗЫ ФЕДЕРАЦИИ ХОККЕЯ РТ среди команд 2017г.р. сезон (2026/2027)

1-й этап

  • Место проведения: г.Зеленодольск
    Команда 1 2 3 4 5 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Ак Барс г.Казань 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    2. Ак Барс-2 г.Казань 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    3. Алтын Алка пгт.Апастово 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    4. Биектау с.Высокая Гора 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    5. Ледокол г.Зеленодольск 0 0 0 0 0 0 0-0 0
  • Место проведения: г.Арск
    Команда 1 2 3 4 5 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Авиатор г.Казань 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    2. Ак Барс-Динамо г.Казань 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    3. Ак Барс-Динамо-2 г.Казань 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    4. Арча г.Арск 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    5. Олимпия г.Кирово-Чепецк 0 0 0 0 0 0 0-0 0
  • Место проведения: г.Казань
    Команда 1 2 3 4 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Ак Буре г.Казань 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    2. Волна г.Казань 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    3. Вятка г.Киров 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    4. Ягуар г.Кукмор 0 0 0 0 0 0 0-0 0
  • Место проведения: г.Мамадыш
    Команда 1 2 3 4 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Айсберг г.Менделеевск 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    2. Нефтехимик г.Нижнекамск 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    3. Олимп г.Мамадыш 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    4. Спутник г.Агрыз 0 0 0 0 0 0 0-0 0
  • Место проведения: г.Набережные Челны
    Команда 1 2 3 4 5 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Гвоздика г.Ижевск 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    2. Лачын с.Актаныш 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    3. Челны г.Набережные Челны 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    4. Челны-2 г.Набережные Челны 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    5. Яшьлек г.Заинск 0 0 0 0 0 0 0-0 0
  • Место проведения: г.Бугульма
    Команда 1 2 3 4 5 В ВО ВБ ПБ ПО П +/- О
    1. Арслан г.Бугульма 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    2. Девон г.Бавлы 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    3. Ледок г.Нурлат 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    4. Нефтяник г.Лениногорск 0 0 0 0 0 0 0-0 0
    5. Школа М.М. Азаматова г.Уфа 0 0 0 0 0 0 0-0 0