Карточка игрока №6055
Минханова Раяна Рамисовна
Дата рождения:
24.12.2011
Место рождения:
с.Черемшан
Амплуа:
нападающий
Первый тренер:
Ахметов Р.А.
Первая команда:
"Стальные Совы" с.Черемшан
Статистика как полевого игрока
Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Стальные Совы 2012 (с. Черемшан) | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2024/2025 | Стальные Совы 2011 (с. Черемшан) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Стальные Совы 2013 (с. Черемшан) | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2023/2024 | Стальные Совы 2013 (с. Черемшан) | 13 | 4 | 10 | 14 | 3 |
2023/2024 | Стальные Совы 2011 (с. Черемшан) | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023/2024 | Стальные Совы 2012 (с. Черемшан) | 18 | 1 | 9 | 10 | 0 |
2022/2023 | Стальные Совы 2012 (с. Черемшан) | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Статистика как вратаря
Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Стальные Совы 2012 (с. Черемшан) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45м | 5 | 0 |