Карточка игрока №688
Рахматуллина Диана Андреевна
Дата рождения:
27.01.2002
Место рождения:
пгт.Камские Поляны
Амплуа:
защитник
Первый тренер:
Нестеров А. В.
Первая команда:
"ИСКРА" 2002 п.Камские Поляны
Статистика как полевого игрока
Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Искра 2002-2004 (девушки) (пгт. Камские Поляны) | 19 | 13 | 8 | 21 | 6 |
2018/2019 | Олимп 2002 (пгт. Камские Поляны) | 15 | 1 | - | 1 | - |
2017/2018 | Искра 2001-2003 (девушки) (пгт. Камские Поляны) | 16 | 27 | 22 | 49 | 3 |
2016/2017 | Искра 2002 (пгт. Камские Поляны) | - | - | - | - | - |
2016/2017 | Искра 2000-2002 (девушки) (пгт. Камские Поляны) | - | - | - | - | - |
Статистика как вратаря
Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Олимп 2002 (пгт. Камские Поляны) | 2 | - | - | 0 | - | 5м | 5 | 60 |