Карточка игрока №886
 
                Зямалов Самат Ильмасович
                
                    Дата рождения:
                    08.06.2007
                
                
                    Место рождения:
                    г. Нурлат
                
                
                    Амплуа:
                    вратарь
                
                
                    Первый тренер:
                    Елагин Александр Владимирович
                
                
                    Первая команда:
                    "ЛЕДОК" 2007
                
                
            Статистика
| Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Ледок 2007 (3х3) (г. Нурлат) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144м 20с | 22 | 3.2 | 
| 2024/2025 | Ледок 2007-2008 (г. Нурлат) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275м | 33 | 7.2 | 
| 2023/2024 | Ледок 2006 (г. Нурлат) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80м 8с | 16 | 4.19 | 
| 2023/2024 | Ледок 2006-2007 (г. Нурлат) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140м 33с | 11 | 4.7 | 
| 2022/2023 | Ледок 2007 (г. Нурлат) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295м | 9 | 1.83 | 
| 2021/2022 | Ледок 2007 (г. Нурлат) | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 88м | 4 | 2.73 | 
| 2020/2021 | Ледок 2007 (г. Нурлат) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162м | 5 | 1.85 | 
| 2019/2020 | Ледок 2007 (г. Нурлат) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172м | 7 | 2.44 | 
| 2018/2019 | Ледок 2007 (г. Нурлат) | 14 | - | - | 0 | - | 156м | 25 | 7.21 | 
| 2017/2018 | Ледок 2007 (г. Нурлат) | 12 | - | - | 0 | - | 142м | 18 | 5.7 | 
| 2016/2017 | Ледок 2007 (г. Нурлат) | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            