Карточка игрока №992
Сайфутдинов Алмаз Артурович
Дата рождения:
03.05.2006
Место рождения:
Мензелинск
Амплуа:
нападающий
Первый тренер:
Первая команда:
"Мензелинские кречеты" 2005
Статистика как полевого игрока
Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Мензелинские Кречеты 2006-2007 (г. Мензелинск) | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023/2024 | Кречеты 2006 (г. Мензелинск) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Мензелинские Кречеты 2005 (г. Мензелинск) | - | - | - | - | - |
2019/2020 | Мензелинские Кречеты 2005 (г. Мензелинск) | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018/2019 | Мензелинские Кречеты 2005 (г. Мензелинск) | 13 | 1 | 1 | 2 | - |
2017/2018 | Мензелинские Кречеты 2005 (г. Мензелинск) | 17 | 2 | 1 | 3 | - |
2016/2017 | Мензелинские Кречеты 2005 (г. Мензелинск) | - | - | - | - | - |
Статистика как вратаря
Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Мензелинские Кречеты 2005 (г. Мензелинск) | 1 | - | - | 0 | - | 60м | 10 | 10 |