Команда Яшьлек 2005 (г.Заинск) в сезоне 2018/2019
Тренеры |
||
Тренер | Дата рождения | Место рождения |
---|---|---|
Артемьев Александр Викторович | 12.01.1992 | г. Альметьевск |
Игроки |
||
Игрок | Дата рождения | Амплуа |
Алексеев Денис Романович | 17.06.2005 | защитник |
Арсланов Ильяз Рамилевич | 27.10.2006 | вратарь |
Афонин Егор Александрович | 06.04.2005 | нападающий |
Галиев Раиль Рафаэлович | 21.01.2006 | нападающий |
Гришин Даниил Игоревич | 20.06.2006 | защитник |
Гришин Семен Игоревич | 06.02.2005 | защитник |
Закиров Рустем Владимирович | 05.02.2005 | вратарь |
Иванов Кирилл Антонович | 09.04.2006 | защитник |
Колочков Вадим Евгеньевич | 17.02.2006 | защитник |
Ласточкин Кирилл Александрович | 20.07.2005 | нападающий |
Мальцев Александр Олегович | 17.06.2006 | нападающий |
Муниров Рузаль Рузилевич | 13.05.2005 | нападающий |
Портнов Никита Евгеньевич | 11.07.2006 | нападающий |
Сахабутдинов Айдар Азатович | 17.02.2005 | защитник |
Сюльдин Егор Михайлович | 13.10.2006 | нападающий |
Хуснутдинов Ранис Раисович | 04.08.2006 | защитник |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Афонин Егор Александрович | 21 | 16 | 11 | 27 | 43 |
Гришин Даниил Игоревич | 21 | 15 | 10 | 25 | 26 |
Мальцев Александр Олегович | 21 | 11 | 8 | 19 | 10 |
Портнов Никита Евгеньевич | 21 | 8 | 6 | 14 | 6 |
Гришин Семен Игоревич | 21 | 3 | 7 | 10 | 36 |
Ласточкин Кирилл Александрович | 21 | 8 | 1 | 9 | 10 |
Муниров Рузаль Рузилевич | 21 | 3 | 4 | 7 | 8 |
Сахабутдинов Айдар Азатович | 21 | 3 | 3 | 6 | 16 |
Хуснутдинов Ранис Раисович | 21 | 3 | 3 | 6 | 18 |
Сюльдин Егор Михайлович | 21 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Колочков Вадим Евгеньевич | 21 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Галиев Раиль Рафаэлович | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Алексеев Денис Романович | 1 | 1 | - | 1 | - |
Иванов Кирилл Антонович | 21 | - | - | - | - |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алексеев Денис Романович | 1 | - | - | - | - | 20м | 5 | 15 |
Алексеев Денис Романович | 1 | - | - | - | - | 20м | 5 | 15 |
Арсланов Ильяз Рамилевич | 21 | - | 1 | 1 | - | 657м | 73 | 6.67 |
Закиров Рустем Владимирович | 12 | - | - | - | 2 | 583м | 39 | 4.01 |