Команда Школа М.М. Азаматова 2002 (г.Уфа) в сезоне 2018/2019
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Шинкарь Данила Сергеевич | 17.03.1985 | г. Уфа | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Акатьев Богдан Анатольевич | 08.08.2003 | нападающий | 3178 |
Байгильдин Ислам Мунирович | 09.12.2003 | защитник | 3179 |
Басимов Роберт Ильверович | 24.05.2002 | нападающий | 3200 |
Борисов Глеб Александрович | 22.01.2002 | защитник | 3203 |
Газизов Ильяс Динарович | 02.12.2003 | нападающий | 3180 |
Григорьев Никита Сергеевич | 10.05.2002 | защитник | 3206 |
Гудзь Евгений Александрович | 24.12.2003 | вратарь | 3181 |
Десяткин Никита Романович | 14.10.2003 | нападающий | 3182 |
Дорофеев Григорий Юрьевич | 05.12.2002 | нападающий | 3198 |
Елисеев Даниил Александрович | 30.05.2002 | защитник | 3199 |
Журавлев Никита Борисович | 28.08.2002 | защитник | 3197 |
Загретдинов Азат Альбертович | 30.07.2003 | защитник | 3183 |
Ишмаев Адиль Ильшатович | 30.07.2003 | нападающий | 3184 |
Кагиров Аскар Радмирович | 02.09.2002 | нападающий | 3208 |
Князев Никита Андреевич | 14.05.2003 | нападающий | 3186 |
Кобзев Артур Витальевич | 08.02.2003 | защитник | 3185 |
Лежнин Владислав Александрович | 05.03.2003 | нападающий | 3187 |
Магасумов Айнур Ренатович | 21.12.2003 | защитник | 3188 |
Нигматуллин Руслан Рамилевич. | 24.03.2003 | нападающий | 3189 |
Низамов Денис Рустемович | 14.11.2003 | нападающий | 3190 |
Петров Илья Эмилевич | 19.09.2002 | защитник | 3204 |
Садретдинов Артем Рустамович | 07.02.2003 | нападающий | 3191 |
Фролов Вячеслав Николаевич | 02.07.2003 | защитник | 3192 |
Халиуллин Давид Рустемович | 03.01.2002 | вратарь | 3205 |
Харьков Олег Денисович | 31.10.2003 | защитник | 3193 |
Хасанов Руслан Ринатович | 04.03.2003 | нападающий | 3196 |
Шаймарданов Дамир Альбертович | 06.02.2002 | вратарь | 3207 |
Шамсутдинов Альберт Ильшатович | 06.08.2002 | нападающий | 3201 |
Шангареев Рафаэль Ильнкрович | 05.07.2003 | защитник | 3194 |
Шевнин Вадим Владимирович | 27.07.2002 | нападающий | 3202 |
Якупов Роман Рустемович | 30.06.2003 | нападающий | 3195 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Кагиров Аскар Радмирович | 18 | 26 | 14 | 40 | 72 |
Журавлев Никита Борисович | 20 | 11 | 19 | 30 | 8 |
Князев Никита Андреевич | 20 | 15 | 10 | 25 | 14 |
Акатьев Богдан Анатольевич | 18 | 11 | 11 | 22 | 8 |
Хасанов Руслан Ринатович | 14 | 7 | 13 | 20 | 4 |
Якупов Роман Рустемович | 20 | 6 | 6 | 12 | 4 |
Ишмаев Адиль Ильшатович | 16 | 7 | 2 | 9 | 2 |
Григорьев Никита Сергеевич | 14 | 3 | 6 | 9 | 64 |
Лежнин Владислав Александрович | 18 | 4 | 3 | 7 | - |
Шангареев Рафаэль Ильнкрович | 14 | 1 | 6 | 7 | 10 |
Елисеев Даниил Александрович | 20 | - | 7 | 7 | 20 |
Десяткин Никита Романович | 14 | 3 | 3 | 6 | 8 |
Харьков Олег Денисович | 20 | 3 | 3 | 6 | 30 |
Садретдинов Артем Рустамович | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Басимов Роберт Ильверович | 6 | 2 | 3 | 5 | - |
Магасумов Айнур Ренатович | 20 | 3 | 1 | 4 | 8 |
Дорофеев Григорий Юрьевич | 6 | 3 | 1 | 4 | - |
Фролов Вячеслав Николаевич | 14 | 3 | - | 3 | 8 |
Шамсутдинов Альберт Ильшатович | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Борисов Глеб Александрович | 8 | 2 | - | 2 | 10 |
Байгильдин Ислам Мунирович | 5 | - | 2 | 2 | 2 |
Шевнин Вадим Владимирович | 4 | - | 2 | 2 | 2 |
Загретдинов Азат Альбертович | 14 | - | 1 | 1 | 6 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гудзь Евгений Александрович | 4 | - | - | - | - | 191м | 10 | 3.14 |
Халиуллин Давид Рустемович | 8 | - | - | - | - | 320м | 7 | 1.31 |
Шаймарданов Дамир Альбертович | 16 | - | - | - | - | 629м | 28 | 2.67 |