Команда Тюлячи (мужчины) (с.Тюлячи) в сезоне 2019/2020
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Шайдуллин Ринат Набиулович | 29.03.1971 | г.Казань | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Арсланов Раиль Рамилевич | 10.11.1997 | нападающий | 3947 |
Бикбаев Артур Эдуардович | 12.08.1995 | защитник | 3954 |
Валиахметов Айрат Анварович | 01.05.1995 | нападающий | 4051 |
Волков Александр Владимирович | 27.01.1999 | нападающий | 3957 |
Газизянов Ильшат Ильясович | 31.08.1996 | нападающий | 3946 |
Галимов Нияз Миннахматович | 18.08.1994 | нападающий | 3938 |
Гарифуллин Фниль Фанисович | 10.08.1994 | защитник | 3937 |
Домолазов Владислав Михайлов | 25.06.1995 | защитник | 3951 |
Жеренков Игорь Олегович | 18.06.1995 | защитник | 3958 |
Закиров Ринат Рифатович | 11.06.1994 | нападающий | 3949 |
Ибрагимов Аяз Айратович | 02.10.1998 | нападающий | 3945 |
Кадиров Булат Фахимович | 12.07.1995 | нападающий | 3950 |
Камалиев Рафид Равилевич | 24.04.1998 | защитник | 3956 |
Малолеткин Игорь Олегович | 08.04.2000 | нападающий | 4064 |
Мубаракшин Фиданур Маратович | 09.10.1991 | защитник | 3940 |
Мугтасимов Руслан Ильясович | 15.05.1994 | нападающий | 3942 |
Мухаметзянов Фанис Фаритович | 11.11.1984 | нападающий | 3962 |
Мухин Александр Сергеевич | 03.02.1995 | нападающий | 4053 |
Насыбуллов Нияз Радикович | 08.06.1992 | нападающий | 3952 |
Нурсаетов Фидаиль Файзелгаянович | 02.12.1991 | нападающий | 3944 |
Рахманов Алишер Улугбекович | 30.05.1997 | защитник | 3961 |
Сайфутдинов Дмитрий Алексеевич | 17.07.2001 | защитник | 4052 |
Салахов Ильдар Ринатович | 25.06.1999 | защитник | 3965 |
Салахов Наиль Анасович | 09.04.1995 | нападающий | 3948 |
Хасанов Альберт Фанилович | 06.10.1988 | нападающий | 3943 |
Шамсивалеев Дамир Рашатович | 25.01.1995 | нападающий | 3955 |
Юсупов Радис Рафисович | 08.11.1995 | защитник | 3941 |
Статистика игроков
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газизянов Ильшат Ильясович | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 420м | 44 | 6.29 |
Салахов Наиль Анасович | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120м | 8 | 4 |