Команда Алтын Алка 2009 (пгт.Апастово) в сезоне 2022/2023
Тренеры |
||
Тренер | Дата рождения | Место рождения |
---|---|---|
Хисамов Булат Фаритович | 02.01.1985 | д.Чуру-барышево |
Игроки |
||
Игрок | Дата рождения | Амплуа |
Валеев Адель Айратович | 18.10.2009 | защитник |
Галеев Фархат Фаилевич | 14.02.2010 | нападающий |
Зайнуллин Дамир Рауфович | 27.08.2010 | защитник |
Зиганшин Раис Ильнурович | 11.11.2009 | нападающий |
Идрисов Линур Ильдарович | 12.08.2009 | нападающий |
Мухаметзянов Самат Рустемович | 29.12.2010 | нападающий |
Ногманов Адель Маратович | 31.08.2010 | нападающий |
Нургалиев Рияз Алмазович | 22.01.2010 | нападающий |
Прохоров Артем Евгеньевич | 27.11.2009 | нападающий |
Ризин Ильназ Маратович | 29.09.2009 | нападающий |
Сабирзянов Салават Радикович | 02.07.2010 | вратарь |
Сергеев Руслан Александрович | 19.06.2009 | вратарь |
Тимерханов Камиль Шамилевич | 16.06.2009 | защитник |
Хасанов Ислам Маратович | 27.12.2009 | защитник |
Шайхутдинов Айрат Ильнарович | 08.06.2009 | нападающий |
Шатунов Кирилл Вадимович | 16.04.2010 | нападающий |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Шайхутдинов Айрат Ильнарович | 14 | 21 | 4 | 25 | 4 |
Нургалиев Рияз Алмазович | 14 | 6 | 9 | 15 | 8 |
Галеев Фархат Фаилевич | 14 | 4 | 8 | 12 | 10 |
Ногманов Адель Маратович | 14 | 7 | 1 | 8 | 2 |
Хасанов Ислам Маратович | 14 | 5 | 1 | 6 | 16 |
Валеев Адель Айратович | 14 | 4 | 2 | 6 | 18 |
Мухаметзянов Самат Рустемович | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Зайнуллин Дамир Рауфович | 14 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Шатунов Кирилл Вадимович | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Сабирзянов Салават Радикович | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Тимерханов Камиль Шамилевич | 14 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Зиганшин Раис Ильнурович | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Прохоров Артем Евгеньевич | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ризин Ильназ Маратович | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идрисов Линур Ильдарович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383м | 56 | 8.77 |
Сергеев Руслан Александрович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457м | 85 | 11.16 |