Команда Ак буре 2009 (г.Казань) в сезоне 2021/2022
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Залялютдинов Камиль Тагирович | 05.05.1960 | г. Казань | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Альмиев Данис Динарович | 20.10.2009 | нападающий | 4229 |
Ахметов Ратмир Ленарович | 13.08.2009 | нападающий | 4231 |
Бажанов Матвей Станиславович | 06.09.2009 | защитник | 4235 |
Верхунов Дмитрий Владимирович | 29.05.2009 | защитник | 4236 |
Газизов Амир Ринатович | 06.03.2009 | вратарь | 4237 |
Гибадуллин Рафаэль Робертович | 15.01.2010 | защитник | 5015 |
Гильмутдинов Рамазан Рашидович | 25.12.2009 | - | 2470 |
Головин Кирилл Евгеньевич | 09.03.2009 | нападающий | 4239 |
Дроздецкий Арсений Александрович | 17.12.2009 | нападающий | 5363 |
Ибрагимов Анис Русланович | 30.12.2009 | нападающий | 4242 |
Исрафилов Самир Ильнурович | 02.04.2009 | защитник | 2453 |
Леонтьев Александр Алексеевич | 16.10.2009 | нападающий | 2454 |
Магин Кирилл Игоревич | 22.02.2009 | нападающий | 4243 |
Минаев Степан Константинович | 03.05.2009 | защитник | 4244 |
Моргачев Арсений Александрович | 18.01.2009 | защитник | 3808 |
Мухаметшакиров Камиль Искандерович | 18.04.2009 | нападающий | 2459 |
Мухаметшин Артур Тимурович | 20.02.2009 | защитник | 4245 |
Низамиев Амир Айдарович | 03.07.2009 | нападающий | 4105 |
Попов Никита Евгеньевич | 28.07.2009 | защитник | 4246 |
Рогожин Иван Александрович | 29.09.2009 | нападающий | 5362 |
Сидоров Арслан Русланович | 29.07.2010 | защитник | 5346 |
Тайгибов Рамзан Тайгибович | 22.08.2009 | защитник | 4249 |
Тахиятуллин Тимур Ильдарович | 16.11.2009 | вратарь | 2506 |
Трайков Никита Андреевич | 20.02.2010 | защитник | 5365 |
Тропило Алексей Максимович | 02.04.2010 | вратарь | 5364 |
Фатхуллин Самат Марселевич | 28.07.2009 | нападающий | 2464 |
Чураков Артемий Радикович | 13.11.2009 | нападающий | 4812 |
Шакуров Самир Ринатович | 21.01.2009 | нападающий | 2489 |
Якупов Амир Айратович | 05.10.2009 | нападающий | 4701 |
Статистика игроков
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Газизов Амир Ринатович | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459м | 40 | 5.23 |
Тахиятуллин Тимур Ильдарович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28м | 2 | 4.29 |
Тропило Алексей Максимович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473м | 38 | 4.82 |