Команда Ирбис 2009 (пгт.Джалиль) в сезоне 2020/2021
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Рахимов Ринат Фадитович | 24.10.1976 | п. Джалиль | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Аюпов Арслан Робертович | 15.10.2009 | - | 4077 |
Газизянов Рузаль Ленарович | 24.04.2009 | защитник | 4078 |
Гаскаров Данил Салаватович | 31.12.2009 | защитник | 4079 |
Гинатуллин Артур Русланович | 15.06.2009 | нападающий | 4080 |
Гришин Руслан Эдуардович | 26.06.2009 | нападающий | 4081 |
Зиятдинов Данияр Ленарович | 27.09.2010 | нападающий | 4082 |
Илалов Амир Ильдарович | 16.05.2010 | нападающий | 4083 |
Миннеханов Динар Айдарович | 07.06.2009 | нападающий | 4084 |
Муртазин Данис Рафисович | 01.10.2009 | защитник | 4085 |
Нуретдинов Амир Маратович | 01.04.2009 | нападающий | 4086 |
Сагидуллин Раиль Ленарович | 19.11.2009 | защитник | 4087 |
Сафин Фархад Фаритович | 14.06.2010 | защитник | 4088 |
Федоров Кирилл Яковлевич | 15.05.2009 | вратарь | 4089 |
Хабипова Ландыш Назифовна | 20.11.2008 | защитник | 4090 |
Шарафутдинов Амир Артемович | 06.06.2009 | нападающий | 4091 |
Юсупов Роберт Маратович | 22.07.2010 | нападающий | 4092 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Шарафутдинов Амир Артемович | 17 | 11 | 3 | 14 | 15 |
Газизянов Рузаль Ленарович | 17 | 4 | 2 | 6 | 10 |
Сафин Фархад Фаритович | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Юсупов Роберт Маратович | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Гаскаров Данил Салаватович | 16 | 2 | 0 | 2 | 9 |
Илалов Амир Ильдарович | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Нуретдинов Амир Маратович | 17 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Зиятдинов Данияр Ленарович | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Миннеханов Динар Айдарович | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Хабипова Ландыш Назифовна | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Гинатуллин Артур Русланович | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Муртазин Данис Рафисович | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Аюпов Арслан Робертович | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гришин Руслан Эдуардович | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сагидуллин Раиль Ленарович | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Федоров Кирилл Яковлевич | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765м | 143 | 8.41 |