Команда Ирбис 2009 (пгт.Джалиль) в сезоне 2021/2022
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Размочаев Андрей Васильевич | 23.11.1968 | п. Джалиль | |
Рахимов Ринат Фадитович | 24.10.1976 | п. Джалиль | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Аюпов Арслан Робертович | 15.10.2009 | - | 4077 |
Газизянов Рузаль Ленарович | 24.04.2009 | защитник | 4078 |
Гаскаров Данил Салаватович | 31.12.2009 | защитник | 4079 |
Гинатуллин Артур Русланович | 15.06.2009 | нападающий | 4080 |
Гришин Руслан Эдуардович | 26.06.2009 | нападающий | 4081 |
Зиятдинов Данияр Ленарович | 27.09.2010 | нападающий | 4082 |
Илалов Амир Ильдарович | 16.05.2010 | нападающий | 4083 |
Миннеханов Динар Айдарович | 07.06.2009 | нападающий | 4084 |
Муртазин Данис Рафисович | 01.10.2009 | защитник | 4085 |
Нуретдинов Амир Маратович | 01.04.2009 | нападающий | 4086 |
Сагидуллин Раиль Ленарович | 19.11.2009 | защитник | 4087 |
Сафин Фархад Фаритович | 14.06.2010 | защитник | 4088 |
Федоров Кирилл Яковлевич | 15.05.2009 | вратарь | 4089 |
Хабипова Ландыш Назифовна | 20.11.2008 | защитник | 4090 |
Шарафутдинов Амир Артемович | 06.06.2009 | нападающий | 4091 |
Юсупов Роберт Маратович | 22.07.2010 | нападающий | 4092 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Шарафутдинов Амир Артемович | 12 | 12 | 4 | 16 | 8 |
Гришин Руслан Эдуардович | 12 | 7 | 1 | 8 | 8 |
Газизянов Рузаль Ленарович | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Гаскаров Данил Салаватович | 12 | 4 | 1 | 5 | 6 |
Юсупов Роберт Маратович | 12 | 3 | 2 | 5 | 10 |
Нуретдинов Амир Маратович | 12 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Миннеханов Динар Айдарович | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Зиятдинов Данияр Ленарович | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Илалов Амир Ильдарович | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Аюпов Арслан Робертович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гинатуллин Артур Русланович | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Муртазин Данис Рафисович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сагидуллин Раиль Ленарович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хабипова Ландыш Назифовна | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Федоров Кирилл Яковлевич | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720м | 93 | 7.75 |