Команда Алтын Алка 2008 (пгт.Апастово) в сезоне 2022/2023
Тренеры |
||
Тренер | Дата рождения | Место рождения |
---|---|---|
Шарафутдинов Руслан Рамилевич | 24.07.1998 | - |
Игроки |
||
Игрок | Дата рождения | Амплуа |
Валеев Адель Айратович | 18.10.2009 | защитник |
Вахитов Ризван Ильшатович | 24.12.2008 | защитник |
Газимов Ринат Ильшатович | 12.09.2008 | нападающий |
Гусманов Камиль Радикович | 01.09.2008 | нападающий |
Залялов Ислам Ильфарович | 15.06.2008 | защитник |
Зиганшин Раис Ильнурович | 11.11.2009 | нападающий |
Идрисов Линур Ильдарович | 12.08.2009 | нападающий |
Нурмиев Айнур Русланович | 26.01.2008 | защитник |
Салимуллин Асман Ильнарович | 05.07.2008 | нападающий |
Сафин Булат Фаратович | 07.04.2008 | нападающий |
Сергеев Руслан Александрович | 19.06.2009 | вратарь |
Тимерханов Камиль Шамилевич | 16.06.2009 | защитник |
Хасанов Ислам Маратович | 27.12.2009 | защитник |
Шагаев Искандер Фаритович | 14.03.2008 | нападающий |
Шайхутдинов Айрат Ильнарович | 08.06.2009 | нападающий |
Шафигуллин Салават Фанилевич | 09.06.2008 | защитник |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Салимуллин Асман Ильнарович | 13 | 11 | 3 | 14 | 16 |
Шайхутдинов Айрат Ильнарович | 13 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Хасанов Ислам Маратович | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 |
Гусманов Камиль Радикович | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Сафин Булат Фаратович | 13 | 3 | 2 | 5 | 10 |
Залялов Ислам Ильфарович | 13 | 2 | 3 | 5 | 14 |
Нурмиев Айнур Русланович | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Шагаев Искандер Фаритович | 12 | 3 | 0 | 3 | 4 |
Вахитов Ризван Ильшатович | 13 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Газимов Ринат Ильшатович | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Тимерханов Камиль Шамилевич | 13 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Валеев Адель Айратович | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Зиганшин Раис Ильнурович | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Шафигуллин Салават Фанилевич | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идрисов Линур Ильдарович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752м | 209 | 16.68 |
Сергеев Руслан Александрович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28м | 8 | 17.14 |