Команда Биектау 2010 (с.Высокая Гора) в сезоне 2022/2023
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Вильданов Искандер Эмилевич | 11 | 17 | 17 | 34 | 2 |
Волчков Владислав Евгеньевич | 11 | 13 | 18 | 31 | 2 |
Хусаинов Раян Рафаилевич | 11 | 17 | 13 | 30 | 16 |
Денисов Илья Алексеевич | 7 | 15 | 4 | 19 | 8 |
Галиуллин Максим Адельевич | 11 | 11 | 6 | 17 | 4 |
Ведерников Даниил Максимович | 11 | 6 | 9 | 15 | 10 |
Габдрахманов Инсаф Хамитович | 11 | 4 | 8 | 12 | 2 |
Никифоров Денис Александрович | 11 | 3 | 9 | 12 | 4 |
Хайруллин Амир Айратович | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Аринин Максим Сеергеевич | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Пушкарев Ярослав Сергеевич | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Абитов Салим Рамилевич | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Исмагилов Адель Рустемович | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Зиганшин Бахтияр Айдарович | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ахметзянов Карим Ильназович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ахмадуллин Айзат Ильгизович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гавриков Егор Сергеевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Маркизов Ефим Андреевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахметзянов Карим Ильназович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20м | 0 | - |
Калинин Александр Владимирович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67м | 2 | 1.79 |
Павлов Богдан Александрович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567м | 26 | 2.75 |