Команда Олимп 2010 (пгт.Камские Поляны) в сезоне 2023/2024
Тренеры |
||
Тренер | Дата рождения | Место рождения |
---|---|---|
Шиврин Сергей Владимирович | 09.11.1964 | г. Кирово- Чепецк |
Игроки |
||
Игрок | Дата рождения | Амплуа |
Артемьев Ярослав Артемович | 09.12.2011 | защитник |
Ведерников Павел Сергеевич | 09.07.2010 | защитник |
Гильфанов Нияз Ильнурович | 31.01.2011 | вратарь |
Ермаков Ярослав Денисович | 17.06.2011 | защитник |
Казыханов Тимур Ильдарович | 28.04.2010 | защитник |
Кирсанов Григорий Евгеньевич | 16.02.2011 | нападающий |
Кондратьев Константин Денисович | 12.08.2010 | защитник |
Кульев Макар Евгеньевич | 18.09.2010 | нападающий |
Малков Ярослав Олегович | 18.03.2011 | нападающий |
Новикова Яна Сергеевна | 07.02.2009 | вратарь |
Подгорнов Егор Павлович | 03.10.2010 | нападающий |
Разяпов Линар Рамилевич | 13.05.2010 | нападающий |
Сахабиева Дина Дамировна | 10.07.2010 | защитник |
Сычев Николай Александрович | 13.08.2010 | нападающий |
Хакимзянов Салават Эдуардович | 13.10.2010 | нападающий |
Чуйков Александр Сергеевич | 20.09.2010 | защитник |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Кондратьев Константин Денисович | 17 | 29 | 26 | 55 | 6 |
Хакимзянов Салават Эдуардович | 17 | 16 | 17 | 33 | 14 |
Казыханов Тимур Ильдарович | 17 | 13 | 17 | 30 | 4 |
Малков Ярослав Олегович | 17 | 10 | 4 | 14 | 6 |
Сычев Николай Александрович | 17 | 3 | 8 | 11 | 14 |
Кульев Макар Евгеньевич | 17 | 6 | 2 | 8 | 4 |
Распопин Роман Александрович | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 |
Артемьев Ярослав Артемович | 16 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Ведерников Павел Сергеевич | 17 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Кирсанов Григорий Евгеньевич | 17 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Подгорнов Егор Павлович | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Разяпов Линар Рамилевич | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Сахабиева Дина Дамировна | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ермаков Ярослав Денисович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чуйков Александр Сергеевич | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Новикова Яна Сергеевна | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | 582м 26с | 85 | 8.76 |
Гильфанов Нияз Ильнурович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433м 31с | 49 | 6.78 |