Команда Волчицы 2010 (г.Елабуга) в сезоне 2021/2022
Тренеры |
||
Тренер | Дата рождения | Место рождения |
---|---|---|
Куклин Алексей Сергеевич | 04.04.1988 | г. Нижнекамск |
Игроки |
||
Игрок | Дата рождения | Амплуа |
Алчина Виктория Витальевна | 19.11.2009 | защитник |
Антипова Софья Сергеевна | 08.07.2010 | нападающий |
Белокопытова Виталина Александровна | 24.09.2008 | нападающий |
Гатина Нурия Айратовна | 13.01.2009 | защитник |
Гусева Ксения Ивановна | 05.11.2009 | защитник |
Карпова Татьяна Андреевна | 24.12.2009 | нападающий |
Корпич Варвара Алексеевна | 12.10.2009 | вратарь |
Мельникова Екатерина Сергеевна | 10.01.2008 | вратарь |
Мишанина Алина Юрьевна | 14.07.2009 | нападающий |
Мухутдинова Азалия Айдаровна | 10.03.2008 | защитник |
Насырова Кира Эмилевна | 12.12.2008 | нападающий |
Нуртдинова Гулия Альфрисовна | 21.02.2009 | защитник |
Фазлиахмедова Александра Евгеньевна | 29.03.2008 | нападающий |
Шведчикова Арина Иванова | 15.01.2008 | защитник |
Юганова Инесса Сергеевна | 27.09.2010 | нападающий |
Юсупова Валерия Октаевна | 20.01.2009 | нападающий |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Мухутдинова Азалия Айдаровна | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Насырова Кира Эмилевна | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Шведчикова Арина Иванова | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Алчина Виктория Витальевна | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Гусева Ксения Ивановна | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Карпова Татьяна Андреевна | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Корпич Варвара Алексеевна | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Антипова Софья Сергеевна | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Белокопытова Виталина Александровна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мишанина Алина Юрьевна | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Юсупова Валерия Октаевна | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нуртдинова Гулия Альфрисовна | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Гатина Нурия Айратовна | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Фазлиахмедова Александра Евгеньевна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юганова Инесса Сергеевна | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мельникова Екатерина Сергеевна | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450м | 88 | 8.8 |