Команда Тимерхан 2010 (пгт.Богатые Сабы) в сезоне 2022/2023
Тренеры |
||
Тренер | Дата рождения | Место рождения |
---|---|---|
Галимзянов Ильнур Камилович | 21.01.1971 | пгт. Богатые Сабы |
Игроки |
||
Игрок | Дата рождения | Амплуа |
Авидзба Александр Джубеевич | 22.05.2010 | защитник |
Ахметшин Ильмир Ирекович | 07.07.2011 | нападающий |
Ахтямзянов Ренас Айратович | 20.07.2011 | вратарь |
Баймиев Йасин Расихович | 30.06.2011 | нападающий |
Гайнанов Карим Расимович | 21.10.2011 | нападающий |
Гибадуллин Камиль Зульфатович | 12.11.2010 | нападающий |
Зайнутдинов Ришат Ринатович | 18.02.2010 | защитник |
Зиннатуллин Нафис Ильгизович | 30.12.2010 | защитник |
Масгутов Ильяс Делюсович | 08.12.2010 | нападающий |
Миннекаев Айзат Азатович | 25.05.2011 | защитник |
Нуриев Гадель Фансарович | 08.08.2010 | защитник |
Нуруллин Адель Айратович | 14.06.2010 | нападающий |
Нуруллин Амаль Айратович | 14.06.2010 | нападающий |
Хасанов Наир Линарович | 28.05.2010 | защитник |
Шайхутдинов Ильмир Рустамович | 29.03.2010 | вратарь |
Юсупов Алим Рамилевич | 25.06.2011 | нападающий |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Хасанов Наир Линарович | 11 | 7 | 2 | 9 | 2 |
Масгутов Ильяс Делюсович | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Нуруллин Амаль Айратович | 11 | 3 | 4 | 7 | 18 |
Гибадуллин Камиль Зульфатович | 11 | 2 | 5 | 7 | 8 |
Нуриев Гадель Фансарович | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Нуруллин Адель Айратович | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 |
Ахметшин Ильмир Ирекович | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Зайнутдинов Ришат Ринатович | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Юсупов Алим Рамилевич | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Зиннатуллин Нафис Ильгизович | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Шайхутдинов Ильмир Рустамович | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Авидзба Александр Джубеевич | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Баймиев Йасин Расихович | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Гайнанов Карим Расимович | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Миннекаев Айзат Азатович | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ахтямзянов Ренас Айратович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660м | 86 | 7.82 |