Команда Пестрецы 2011 (с.Пестрецы) в сезоне 2024/2025
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Сорокин Игорь Викторович | 08.12.2002 | с.Пестрецы | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Габдулганиев Айрат Айдарович | 14.02.2011 | нападающий | 5742 |
Гаврилов Ярослав Максимович | 02.03.2012 | нападающий | 5743 |
Гимадеев Камиль Ленарович | 06.12.2012 | защитник | 5744 |
Даминов Ильгам Надирович | 01.09.2011 | нападающий | 5745 |
Иванов Владислав Николаевич | 14.12.2011 | защитник | 5746 |
Левахин Арсений Евгеньевич | 12.09.2011 | защитник | 5747 |
Мухутдинов Самат Ришатович | 17.11.2011 | нападающий | 5749 |
Нагов Артем Евгеньевич | 12.07.2012 | нападающий | 5750 |
Николаев Максим Николаевич | 11.07.2012 | нападающий | 5752 |
Поляков Максим Дмитриевич | 01.08.2012 | нападающий | 5753 |
Свиридов Артур Юрьевич | 25.01.2012 | защитник | 5755 |
Сорокин Егор Александрович | 03.04.2011 | вратарь | 5294 |
Фархутдинов Данияр Рафаилевич | 20.06.2011 | защитник | 5792 |
Харисов Эмиль Раифович | 30.03.2012 | защитник | 5950 |
Шарафутдинов Раяз Радикович | 26.11.2012 | нападающий | 5757 |
Яруллин Амир Алмазович | 11.10.2012 | нападающий | 5758 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Даминов Ильгам Надирович | 4 | 11 | 6 | 17 | 10 |
Поляков Максим Дмитриевич | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 |
Гаврилов Ярослав Максимович | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 |
Николаев Максим Николаевич | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 |
Габдулганиев Айрат Айдарович | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Фархутдинов Данияр Рафаилевич | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 |
Шарафутдинов Раяз Радикович | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Левахин Арсений Евгеньевич | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Яруллин Амир Алмазович | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Харисов Эмиль Раифович | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Мухутдинов Самат Ришатович | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Нагов Артем Евгеньевич | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Свиридов Артур Юрьевич | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Иванов Владислав Николаевич | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Гимадеев Камиль Ленарович | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорокин Егор Александрович | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240м | 20 | 5 |