Команда Прогресс NEXT 2010 (г.Глазов) в сезоне 2023/2024
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Карандашов Дмитрий Германович | 09.03.1976 | - | |
Романов Алексей Вячеславович | 06.05.1977 | пгт.Игра | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Баженов Петр Алексеевич | 04.01.2011 | нападающий | 5428 |
Дровосеков Артур Максимович | 19.05.2010 | нападающий | 5433 |
Жуйков Глеб Вадимович | 21.01.2011 | нападающий | 7258 |
Зайцев Артем Дмитриевич | 09.02.2010 | нападающий | 5434 |
Злобин Тимофей Ильич | 06.01.2010 | нападающий | 5438 |
Ившин Семён Андреевич | 24.09.2010 | защитник | 4877 |
Карпов Ярослав Олегович | 27.02.2010 | вратарь | 7255 |
Корепанов Владимир Андреевич | 01.01.2011 | вратарь | 5432 |
Костицын Кирилл Александрович | 19.06.2010 | защитник | 4879 |
Мохов Борис Евгеньевич | 01.03.2010 | защитник | 4886 |
Носенков Максим Владиславович | 28.07.2011 | нападающий | 5430 |
Повышев Даниил Дмитриевич | 10.06.2010 | нападающий | 4887 |
Репин Тимур Андреевич | 08.08.2011 | нападающий | 5436 |
Романов Константин Леонидович | 10.03.2010 | нападающий | 5435 |
Селивёрстов Богдан Ильич | 31.03.2011 | нападающий | 5429 |
Семен Максим Сергеевич | 25.02.2010 | вратарь | 4889 |
Семенов Андрей Михайлович | 10.06.2011 | защитник | 4890 |
Сергеев Константин Сергеевич | 22.12.2010 | нападающий | 7256 |
Стрелков Матвей Николаевич | 07.01.2011 | защитник | 5439 |
Стрелков Тимур Владимирович | 12.06.2011 | нападающий | 4892 |
Стяжкин Никита Павлович | 02.04.2010 | защитник | 7257 |
Третьяков Артем Васильевич | 19.04.2011 | нападающий | 4893 |
Утробин Станислав Константинович | 30.08.2010 | нападающий | 5431 |
Шихов Егор Дмитриевич | 04.05.2010 | защитник | 5437 |
Шкляев Максим Валентинович | 30.06.2010 | нападающий | 4895 |
Яговкин Богдан Ильич | 02.09.2011 | нападающий | 4896 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Злобин Тимофей Ильич | 15 | 14 | 4 | 18 | 24 |
Зайцев Артем Дмитриевич | 15 | 11 | 5 | 16 | 4 |
Повышев Даниил Дмитриевич | 12 | 6 | 5 | 11 | 8 |
Сергеев Константин Сергеевич | 15 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Костицын Кирилл Александрович | 15 | 2 | 7 | 9 | 4 |
Утробин Станислав Константинович | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Романов Константин Леонидович | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Дровосеков Артур Максимович | 10 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Шихов Егор Дмитриевич | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Мохов Борис Евгеньевич | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Третьяков Артем Васильевич | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Шкляев Максим Валентинович | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Семенов Андрей Михайлович | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Яговкин Богдан Ильич | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Стрелков Тимур Владимирович | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Стяжкин Никита Павлович | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Селивёрстов Богдан Ильич | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Репин Тимур Андреевич | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стрелков Матвей Николаевич | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Жуйков Глеб Вадимович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корепанов Владимир Андреевич | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493м 10с | 20 | 2.43 |
Карпов Ярослав Олегович | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256м 15с | 7 | 1.64 |
Семен Максим Сергеевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150м 35с | 3 | 1.2 |