Команда Нефтяник 2007-2008 (г.Лениногорск) в сезоне 2024/2025
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Плохов Сергей Иванович | 11.11.1966 | г. Лениногорск | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Апаков Андрей Денисович | 28.10.2009 | нападающий | 4195 |
Аппаков Никита Андреевич | 13.04.2007 | нападающий | 1086 |
Ахметшин Роберт Радикович | 26.02.2007 | нападающий | 1087 |
Вологодский Олег Владимирович | 14.05.2008 | вратарь | 2853 |
Григорьев Виталий Сергеевич | 18.06.2007 | защитник | 1091 |
Ефимов Иван Константинович | 11.07.2008 | защитник | 2854 |
Кульдюшов Иван Сергеевич | 26.08.2009 | защитник | 3795 |
Куприянов Климентий Сергеевич | 04.12.2007 | нападающий | 325 |
Кутлаев Айдар Булатович | 06.10.2008 | защитник | 2830 |
Лапаскин Денис Александрович | 09.07.2009 | нападающий | 4201 |
Лимонов Ярослав Ильич | 10.01.2007 | защитник | 1085 |
Марданов Артур Русланович | 19.08.2008 | нападающий | 2863 |
Носов Даниил Артемович | 31.07.2007 | вратарь | 1097 |
Садриев Айдар Фаритович | 19.03.2008 | нападающий | 1602 |
Яхункин Роман Алексеевич | 04.07.2007 | нападающий | 340 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Ахметшин Роберт Радикович | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Аппаков Никита Андреевич | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Лимонов Ярослав Ильич | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Ефимов Иван Константинович | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Куприянов Климентий Сергеевич | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Апаков Андрей Денисович | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Лапаскин Денис Александрович | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Яхункин Роман Алексеевич | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Григорьев Виталий Сергеевич | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Садриев Айдар Фаритович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кутлаев Айдар Булатович | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Марданов Артур Русланович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кульдюшов Иван Сергеевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Носов Даниил Артемович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173м | 22 | 7.63 |
Вологодский Олег Владимирович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5м 44с | 1 | 10.47 |