Команда Ягуар 2014 (г.Кукмор) в сезоне 2024/2025
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Сайфутдинов Диас Фирдинантович | 27.08.1992 | пгт.Кукмор | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Боярсков Игнат Аркадьевич | 23.06.2014 | нападающий | 7902 |
Газизянов Эмиль Маратович | 04.09.2014 | защитник | 6945 |
Галиев Ранель Айдарович | 01.08.2014 | нападающий | 6941 |
Галимуллин Карим Рифнурович | 31.10.2014 | нападающий | 7907 |
Загидуллин Радомир Рустамович | 14.08.2015 | защитник | 7900 |
Кузнецов Константин Романович | 20.05.2014 | защитник | 9103 |
Лабазанов Саид Русланович | 30.10.2014 | нападающий | 6938 |
Муртазин Самат Алмазович | 13.01.2015 | нападающий | 7901 |
Нигматзянов Камиль Ильнарович | 01.10.2014 | нападающий | 7021 |
Низамиев Аяз Ильшатович | 29.08.2014 | нападающий | 6952 |
Редькин Роман Сергеевич | 10.10.2014 | вратарь | 6936 |
Хисматуллин Ибрагим Фанилевич | 26.08.2014 | нападающий | 7910 |
Шагавеев Булат Маратович | 17.02.2014 | нападающий | 6944 |
Шакирзянов Азаль Ильнурович | 22.07.2014 | защитник | 6943 |
Шилов Даниил Алексеевич | 26.01.2014 | нападающий | 7904 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Шагавеев Булат Маратович | 6 | 1 | 8 | 9 | 0 |
Нигматзянов Камиль Ильнарович | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 |
Газизянов Эмиль Маратович | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 |
Загидуллин Радомир Рустамович | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Галиев Ранель Айдарович | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Лабазанов Саид Русланович | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Муртазин Самат Алмазович | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Низамиев Аяз Ильшатович | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Кузнецов Константин Романович | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шакирзянов Азаль Ильнурович | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Боярсков Игнат Аркадьевич | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Шилов Даниил Алексеевич | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Галимуллин Карим Рифнурович | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Хисматуллин Ибрагим Фанилевич | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Редькин Роман Сергеевич | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269м 44с | 25 | 4.17 |