Команда Челны 2014 (г.Набережные Челны) в сезоне 2024/2025
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Ашрапов Ришат Ильфатович | 09.06.1997 | с. Аскарино Заинский район | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Ахмадиев Амирхан Алмазович | 02.12.2014 | защитник | 9189 |
Ахметдинов Тимур Ленарович | 18.05.2014 | нападающий | 8322 |
Бобров Валерий Витальевич | 28.07.2014 | нападающий | 8323 |
Боброва Валерия Витальевна | 15.03.2013 | защитник | 8324 |
Гайсин Роман Максимович | 27.11.2014 | нападающий | 8325 |
Галимзянов Ярослав Михайлович | 27.06.2014 | нападающий | 8326 |
Гилазиев Самат Маратович | 14.11.2014 | защитник | 8327 |
Гутьяр Марк Александрович | 07.04.2014 | защитник | 8328 |
Давлетов Данил Ильнурович | 27.05.2014 | защитник | 8329 |
Закиров Ильнур Ильсурович | 18.10.2014 | нападающий | 8330 |
Калинин Герман Владимирович | 18.06.2014 | нападающий | 9190 |
Логинов Лев Антонович | 15.03.2014 | защитник | 9191 |
Маликов Азамат Рушанович | 29.07.2014 | защитник | 8335 |
Мамонтов Александр Михайлович | 20.06.2014 | вратарь | 8336 |
Мирзагитов Карим Эльвирович | 16.03.2014 | нападающий | 8334 |
Нуриманов Руслан Рустамович | 20.07.2014 | нападающий | 9192 |
Осипов Тимур Вадимович | 02.07.2015 | нападающий | 8339 |
Паклин Егор Леонидович | 20.10.2014 | вратарь | 8340 |
Петров Дмитрий Алексеевич | 21.03.2014 | защитник | 9193 |
Росси Эдгар Сергеевич | 31.08.2014 | нападающий | 8343 |
Сагидуллин Хасан Ринатович | 05.05.2014 | нападающий | 8344 |
Сандаков Никита Евгеньевич | 09.04.2014 | нападающий | 8346 |
Семин Платон Алексеевич | 28.06.2014 | вратарь | 8349 |
Смирнов Демид Русланович | 09.10.2014 | нападающий | 8350 |
Фарваев Алмаз Айдарович | 13.03.2014 | нападающий | 8352 |
Хаметшин Даниэль АЙДАРОВИЧ | 11.10.2014 | нападающий | 8354 |
Хафизов Амин Алмазович | 29.09.2014 | нападающий | 8355 |
Шайдуллин Азамат Рамисович | 09.07.2015 | нападающий | 8356 |
Шайдуллин Карим Ильнарович | 21.08.2014 | защитник | 8357 |
Шайхутдинов Тимур Игоревич | 04.09.2014 | защитник | 8358 |
Статистика игроков
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мамонтов Александр Михайлович | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149м 41с | 8 | 2.41 |
Паклин Егор Леонидович | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118м 7с | 11 | 4.19 |
Семин Платон Алексеевич | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91м 14с | 4 | 1.97 |