Команда Девон 2003-2004 (г.Бавлы) в сезоне 2018/2019
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Набиуллин Булат Рамилевич | 10.08.1991 | г. Уфа | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Абдуллин Ранэль Радикович | 01.04.2004 | защитник | 481 |
Бадыков Радэль Ильмирович | 11.04.2003 | нападающий | 482 |
Зиязиев Тимур Венирович | 13.06.2003 | нападающий | 483 |
Игтисамов Ансель Ильдарович | 26.02.2003 | вратарь | 484 |
Идиятуллин Булат Русланович | 28.05.2003 | вратарь | 489 |
Каюмов Вильдан Илдарович | 26.01.2004 | защитник | 2622 |
Кульгутин Алексей Сергеевич | 17.01.2003 | нападающий | 485 |
Мифтахов Айнур Рафисович | 05.09.2003 | нападающий | 486 |
Сахибгареев Ильсаф Фоатович | 14.03.2003 | нападающий | 490 |
Сираев Данис Рамилевич | 08.12.2004 | нападающий | 2623 |
Скрипкин Никита Сергеевич | 24.08.2004 | нападающий | 2624 |
Стекольщиков Владимир Игоревич | 17.09.2003 | защитник | 487 |
Тухватуллин Данир Файзуллович | 27.09.2004 | нападающий | 642 |
Хабипов Динар Ильясович | 24.09.2004 | нападающий | 2625 |
Харрасов Ильдар Рафаэлевич | 24.03.2003 | нападающий | 2621 |
Шарипов Аяз Рамилевич | 11.12.2003 | нападающий | 488 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Кульгутин Алексей Сергеевич | 11 | 19 | 8 | 27 | 6 |
Бадыков Радэль Ильмирович | 11 | 18 | 5 | 23 | 20 |
Шарипов Аяз Рамилевич | 11 | 8 | 11 | 19 | - |
Мифтахов Айнур Рафисович | 11 | 9 | 2 | 11 | 6 |
Стекольщиков Владимир Игоревич | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 |
Тухватуллин Данир Файзуллович | 5 | 2 | 5 | 7 | - |
Скрипкин Никита Сергеевич | 11 | 3 | 2 | 5 | - |
Зиязиев Тимур Венирович | 11 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Сахибгареев Ильсаф Фоатович | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Сираев Данис Рамилевич | 11 | 1 | 1 | 2 | - |
Каюмов Вильдан Илдарович | 11 | - | 2 | 2 | 2 |
Хабипов Динар Ильясович | 11 | 1 | - | 1 | - |
Абдуллин Ранэль Радикович | 11 | - | - | - | - |
Харрасов Ильдар Рафаэлевич | 11 | - | - | - | 4 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игтисамов Ансель Ильдарович | 11 | - | - | - | - | 638м | 67 | 6.3 |
Идиятуллин Булат Русланович | 11 | - | - | - | - | 20м | 3 | 9 |