Команда Черные Пантеры 2015 (г.Чистополь) в сезоне 2024/2025
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Попов Илья Сергеевич | 06.08.2023 | ||
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Галиев Загит Радикович | 10.08.2015 | защитник | 8955 |
Галиев Закир Радикович | 10.08.2015 | защитник | 8956 |
Гафиатуллин Азамат Ильназович | 08.06.2015 | защитник | 8957 |
Данилин Руслан Дмитриевич | 18.04.2015 | нападающий | 8958 |
Камалов Мухаммад Ленарович | 23.10.2015 | нападающий | 7783 |
Киндерев Александр Денисович | 06.10.2015 | нападающий | 7788 |
Митрофанов Юрий Сергеевич | 08.03.2015 | защитник | 7812 |
Мухаметянов Самир Ниязович | 12.10.2015 | нападающий | 8959 |
Нигматуллин Рамазан Артурович | 28.07.2016 | защитник | 8960 |
Парфенов Демид Артёмович | 02.12.2015 | нападающий | 8961 |
Потапов Марк Антонович | 01.12.2015 | защитник | 8962 |
Сахапов Азамат Азаматович | 31.01.2016 | вратарь | 8963 |
Синицын Артём Евгеньевич | 22.11.2015 | нападающий | 8964 |
Тякмаев Михаил Александрович | 12.06.2016 | нападающий | 8965 |
Тякмаев Павел Александрович | 12.06.2016 | нападающий | 8966 |
Хаматов Алихан Айратович | 14.09.2015 | вратарь | 7837 |
Яковлев Антон Александрович | 19.07.2015 | нападающий | 7846 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Митрофанов Юрий Сергеевич | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 |
Яковлев Антон Александрович | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Киндерев Александр Денисович | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Потапов Марк Антонович | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Тякмаев Павел Александрович | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Гафиатуллин Азамат Ильназович | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Синицын Артём Евгеньевич | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Тякмаев Михаил Александрович | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Данилин Руслан Дмитриевич | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Камалов Мухаммад Ленарович | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Мухаметянов Самир Ниязович | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Галиев Загит Радикович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хаматов Алихан Айратович | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179м 30с | 14 | 3.51 |