Команда Тимерхан 2008 (пгт.Богатые Сабы) в сезоне 2022/2023
Тренеры |
||
Тренер | Дата рождения | Место рождения |
---|---|---|
Имаиев Айдар Равхатович | 24.05.1985 | пгт. богатые сабы |
Игроки |
||
Игрок | Дата рождения | Амплуа |
Биктимиров Радмир Александрович | 18.09.2008 | нападающий |
Галимов Айзат Ильшатович | 02.01.2009 | нападающий |
Галимуллин Айдар Ирекович | 18.11.2008 | защитник |
Гасимов Ильдар Ленарович | 31.01.2008 | вратарь |
Гимадиев Азамат Ильнарович | 18.06.2009 | нападающий |
Зиннатуллин Инсаф Ильгизович | 29.01.2008 | нападающий |
Ибрагимов Ильяр Ильясович | 21.05.2009 | нападающий |
Имаиев Рустам Айдарович | 29.03.2009 | нападающий |
Курбанов Адель Радикович | 24.07.2008 | защитник |
Латыпов Альмир Радикович | 09.02.2009 | защитник |
Мавлявиев Рамис Рафисович | 12.08.2008 | защитник |
Мустафин Булат Маратович | 06.12.2008 | нападающий |
Мухаметзянов Данис Фанисович | 04.09.2009 | защитник |
Нигметзянов Ильзат Ильдусович | 13.05.2008 | защитник |
Шагвалиев Фидаиль Фаилевич | 02.06.2008 | защитник |
Шакиров Инсаф Алмазович | 21.10.2008 | защитник |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Зиннатуллин Инсаф Ильгизович | 11 | 20 | 7 | 27 | 21 |
Биктимиров Радмир Александрович | 14 | 19 | 2 | 21 | 10 |
Курбанов Адель Радикович | 14 | 5 | 10 | 15 | 2 |
Имаиев Рустам Айдарович | 14 | 4 | 11 | 15 | 4 |
Гимадиев Азамат Ильнарович | 14 | 9 | 4 | 13 | 1 |
Шакиров Инсаф Алмазович | 14 | 1 | 9 | 10 | 8 |
Латыпов Альмир Радикович | 14 | 5 | 3 | 8 | 2 |
Шагвалиев Фидаиль Фаилевич | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Галимов Айзат Ильшатович | 14 | 0 | 7 | 7 | 6 |
Мавлявиев Рамис Рафисович | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Мустафин Булат Маратович | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Мухаметзянов Данис Фанисович | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Галимуллин Айдар Ирекович | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ибрагимов Ильяр Ильясович | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Нигметзянов Ильзат Ильдусович | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гасимов Ильдар Ленарович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840м | 95 | 6.79 |