Команда Арслан 2008 (г.Бугульма) в сезоне 2020/2021
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Попов Максим Павлович | 12 | 17 | 17 | 34 | 48 |
Мадьяров Тимур Ильдарович | 14 | 16 | 12 | 28 | 10 |
Попов Станислав Дмитриевич | 13 | 12 | 10 | 22 | 12 |
Шагабутдинов Амирхан Русланович | 13 | 9 | 9 | 18 | 8 |
Загертдинов Ильмир Ильдарович | 14 | 11 | 5 | 16 | 9 |
Шереметьев Станислав Евгеньевич | 14 | 7 | 7 | 14 | 38 |
Яковлев Владимир Сергеевич | 6 | 9 | 4 | 13 | 0 |
Енокян Крист Артемович | 13 | 6 | 4 | 10 | 4 |
Белов Егор Дмитриевич | 10 | 1 | 6 | 7 | 10 |
Романова Дарья Евгеньевна | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 |
Саттаров Замир Газинурович | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 |
Каймаков Руслан Илдарович | 14 | 1 | 2 | 3 | 22 |
Минхаеров Даниил Рустемович | 14 | 0 | 3 | 3 | 16 |
Брендюрёв Амир Александрович | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Наумов Андрей Дмитриевич | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Хасанов Данис Ильдарович | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Зинатуллин Рамиль Русланович | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Романов Илья Олегович | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Заляев Ильнур Ильшатович | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гималетдинов Эмиль Линарович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1м | 2 | 120 |
Кузнецов Никита Денисович | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306м | 26 | 5.1 |
Тахиятуллин Тимур Ильдарович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80м | 11 | 8.25 |
Брагина Вера Алексеевна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4м | 1 | 15 |
Вологодский Олег Владимирович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448м | 35 | 4.69 |