Команда Арслан 2005 (г.Бугульма) в сезоне 2018/2019
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Саттаров Роман Наильевич | 22.04.1997 | г. Бугульма | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Бердик Никита Олегович | 30.12.2005 | защитник | 1961 |
Буслаев Ярослав Михайлович | 30.07.2005 | защитник | 3302 |
Горошков Вадим Евгеньевич | 13.01.2005 | нападающий | 3300 |
Давлетов Талгат Шамилевич | 19.05.2006 | вратарь | 3305 |
Есенкин Евгений Валерьевич | 17.02.2006 | нападающий | 3299 |
Королев Амир Владиславович | 23.08.2006 | нападающий | 3306 |
Кузнецов Никита Олегович | 13.02.2006 | нападающий | 3659 |
Малянов Кирилл Евгеньевич | 31.10.2005 | нападающий | 3297 |
Мухаметзянов Расул Фаргатович | 07.04.2005 | защитник | 1958 |
Мушаров Дамир Энгелевич | 01.05.2005 | защитник | 1960 |
Накиев Ильфат Равшанович | 12.12.2005 | нападающий | 3298 |
Попов Олег Александрович | 08.11.2006 | нападающий | 1963 |
Прокопьев Эдуард Ирекович | 16.08.2005 | вратарь | 497 |
Романов Богдан Юрьевич | 20.04.2005 | нападающий | 3303 |
Скибин Владислав Евгеньевич | 14.10.2005 | нападающий | 3724 |
Тюбин Андрей Дмитриевич | 19.07.2006 | защитник | 1965 |
Утяшин Данила Денисович | 26.01.2005 | защитник | 3301 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Попов Олег Александрович | 21 | 1 | 5 | 6 | 20 |
Мухаметзянов Расул Фаргатович | 12 | 3 | 2 | 5 | 20 |
Буслаев Ярослав Михайлович | 21 | 3 | 2 | 5 | 24 |
Малянов Кирилл Евгеньевич | 21 | 2 | - | 2 | 6 |
Бердик Никита Олегович | 21 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Утяшин Данила Денисович | 21 | 1 | 1 | 2 | 28 |
Кузнецов Никита Олегович | 20 | 1 | - | 1 | - |
Королев Амир Владиславович | 19 | - | 1 | 1 | 4 |
Мушаров Дамир Энгелевич | 21 | - | - | - | 38 |
Тюбин Андрей Дмитриевич | 7 | - | - | - | - |
Накиев Ильфат Равшанович | 21 | - | - | - | 5 |
Есенкин Евгений Валерьевич | 21 | - | - | - | 14 |
Горошков Вадим Евгеньевич | 19 | - | - | - | 78 |
Скибин Владислав Евгеньевич | 13 | - | - | - | - |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прокопьев Эдуард Ирекович | 21 | - | - | - | 2 | 1089м | 219 | 12.07 |
Романов Богдан Юрьевич | 2 | - | - | - | - | 3м | 1 | 20 |
Давлетов Талгат Шамилевич | 21 | - | - | - | - | 168м | 52 | 18.57 |