Карточка игрока №1406
Раффи Артем Константинович
Дата рождения:
06.08.2006
Место рождения:
Елабуга
Амплуа:
нападающий
Первый тренер:
Герасимов Александр Анатольевич
Первая команда:
"Серебряные Волки" 2006
Статистика как полевого игрока
Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Серебряные Волки 2006 (г. Елабуга) | 15 | 1 | 6 | 7 | 10 |
2021/2022 | Лесные Пчелы 2004-2005 (г. Елабуга) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Серебряные Волки 2006 (г. Елабуга) | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2019/2020 | Лесные Пчелы 2005 (г. Елабуга) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019/2020 | Серебряные Волки 2006 (г. Елабуга) | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2018/2019 | Серебряные Волки 2006 (г. Елабуга) | 15 | - | - | 0 | 2 |
2017/2018 | Серебряные Волки 2006 (г. Елабуга) | 14 | - | - | 0 | 2 |
2016/2017 | Серебряные Волки 2006 (г. Елабуга) | - | - | - | - | - |
Статистика как вратаря
Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Лесные Пчелы 2005 (г. Елабуга) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60м | 0 | 0 |