Карточка игрока №221

Аюкасов Мансур Рустамович

Дата рождения: 17.01.2008
Место рождения: Казань
Амплуа: нападающий
Первый тренер: Кутепов М.Е.
Первая команда: "Ак Буре" 2007

Статистика

Сезон Команда И Г П О Штр
2024/2025 Ак Буре 2007-2008 (г. Казань) 1 0 1 1 0
2024/2025 Ак Буре 2007 (3х3) (г. Казань) 2 1 0 1 0
2023/2024 Ак Буре 2008 (г. Казань) 16 6 13 19 4
2022/2023 Ак Буре 2008 (г. Казань) 11 9 6 15 0
2021/2022 Ак Буре 2008 (г. Казань) 13 5 6 11 0
2020/2021 Ак Буре 2007 (г. Казань) 5 0 2 2 0
2020/2021 Ак Буре 2008 (г. Казань) 13 11 8 19 10
2019/2020 Динамо 2008 (г. Казань) 16 7 6 13 1
2018/2019 Ак Буре 2008 (г. Казань) 9 6 3 9 6
2018/2019 Ак Буре 2007 (г. Казань) 13 1 2 3 -
2017/2018 Ак Буре 2007 (г. Казань) 22 6 - 6 3
2016/2017 Ак Буре 2007 (г. Казань) - - - - -