Команда Ак Буре 2008 (г.Казань) в сезоне 2022/2023
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Идиятов Фарид Рахимуллович | 28.06.1965 | г. Казань | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Андреев Артем Дмитриевич | 09.11.2008 | вратарь | 227 |
Антохин Арсений Романович | 12.03.2008 | нападающий | 2575 |
Ахметзянов Раниль Ришатович | 05.06.2008 | защитник | 2770 |
Аюкасов Мансур Рустамович | 17.01.2008 | нападающий | 221 |
Вовод Радислав Александрович | 24.10.2008 | нападающий | 2387 |
Гатин Адель Ленарович | 26.11.2008 | нападающий | 3103 |
Загидуллин Тимур Айратович | 28.06.2008 | нападающий | 2450 |
Захаркин Алексей Дмитриевич | 02.07.2008 | защитник | 207 |
Зулькарнеев Артур Рустамович | 09.09.2008 | защитник | 2452 |
Исмагилов Максим Айдарович | 09.03.2008 | нападающий | 3693 |
Исрафилов Самир Ильнурович | 02.04.2009 | защитник | 2453 |
Лебедев Владислав Дмитриевич | 13.05.2008 | нападающий | 3829 |
Леонтьев Александр Алексеевич | 16.10.2009 | нападающий | 2454 |
Литвин Аскар Андреевич | 27.06.2008 | нападающий | 2455 |
Нерубленко Тимур Денисович | 07.03.2008 | нападающий | 5622 |
Нигматуллин Тимур Рамильевич | 13.09.2009 | защитник | 4726 |
Сафин Карим Рустемович | 16.07.2008 | нападающий | 2461 |
Топленинов Андрей Эдуардович | 04.07.2008 | защитник | 2462 |
Фатыхов Нияз Наилевич | 23.01.2008 | защитник | 2416 |
Хайдаров Тамерлан Маратович | 17.11.2008 | вратарь | 2780 |
Хасанов Роберт Рустамович | 15.01.2008 | нападающий | 2420 |
Шагабутдинов Амирхан Русланович | 18.05.2008 | нападающий | 338 |
Шайхелисламов Мурат Булатович | 03.12.2008 | нападающий | 2687 |
Шакиров Карим Ренатович | 11.08.2008 | нападающий | 2619 |
Шарипов Рустем Рамилевич | 09.09.2008 | нападающий | 2542 |
Шарифуллин Камиль Рисхатович | 13.12.2008 | нападающий | 3591 |
Шереметьев Станислав Евгеньевич | 08.09.2008 | нападающий | 2867 |
Шихов Егор Алексеевич | 25.12.2008 | вратарь | 580 |
Якупов Амир Айратович | 05.10.2009 | нападающий | 4701 |
Статистика игроков
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андреев Артем Дмитриевич | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 338м | 8 | 1.42 |
Хайдаров Тамерлан Маратович | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272м | 8 | 1.76 |
Шихов Егор Алексеевич | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290м | 11 | 2.28 |