Карточка игрока №930
 
                Мухаметзянов Тимур Эльвирович
                
                    Дата рождения:
                    10.05.2007
                
                
                    Место рождения:
                    г. Елабуга
                
                
                    Амплуа:
                    нападающий
                
                
                    Первый тренер:
                    Жужгов Р.Е.
                
                
                    Первая команда:
                    "Лесные Пчелы" 2007
                
                
            Статистика как полевого игрока
| Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Олимп 2007-2008 (г. Мамадыш) | 10 | 8 | 2 | 10 | 2 | 
| 2023/2024 | Лесные Пчелы 2006-2007 (г. Елабуга) | 10 | 9 | 6 | 15 | 2 | 
| 2023/2024 | Лесные Пчелы 2006 (г. Елабуга) | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 
| 2022/2023 | Олимп 2007 (г. Мамадыш) | 16 | 17 | 20 | 37 | 12 | 
| 2021/2022 | Серебряные Волки 2006 (г. Елабуга) | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 2020/2021 | Серебряные Волки 2006 (г. Елабуга) | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2019/2020 | Серебряные Волки 2006 (г. Елабуга) | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 
| 2018/2019 | Серебряные Волки 2006 (г. Елабуга) | 15 | 1 | 2 | 3 | 6 | 
| 2018/2019 | Лесные Пчелы 2007 (г. Елабуга) | 10 | 7 | 13 | 20 | 3 | 
| 2017/2018 | Серебряные Волки 2006 (г. Елабуга) | 5 | - | - | 0 | - | 
| 2017/2018 | Лесные Пчелы 2007 (г. Елабуга) | 12 | 12 | 8 | 20 | - | 
| 2016/2017 | Лесные Пчелы 2007 (г. Елабуга) | - | - | - | - | - | 
Статистика как вратаря
| Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Серебряные Волки 2006 (г. Елабуга) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60м | 10 | 10 | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            