Команда Яшьлек 2006 (г.Заинск) в сезоне 2021/2022
Тренеры |
||
Тренер | Дата рождения | Место рождения |
---|---|---|
Артемьев Александр Викторович | 12.01.1992 | г. Альметьевск |
Игроки |
||
Игрок | Дата рождения | Амплуа |
Арсланов Ильяз Рамилевич | 27.10.2006 | вратарь |
Астапенко Сергей викторович | 22.04.2007 | нападающий |
Гараев Ильхам Алмазович | 16.02.2006 | нападающий |
Гришин Даниил Игоревич | 20.06.2006 | защитник |
Давлетшин Дамир Альбертович | 08.02.2006 | вратарь |
Зиатдинов Айзат Ильгамович | 10.08.2006 | нападающий |
Ильин Дмитрий Евгеньевич | 13.05.2006 | нападающий |
Колочков Вадим Евгеньевич | 17.02.2006 | защитник |
Куяров Герман Сергеевич | 11.02.2006 | защитник |
Мальцев Александр Олегович | 17.06.2006 | нападающий |
Мокеев Алексей Олегович | 29.10.2007 | нападающий |
Портнов Никита Евгеньевич | 11.07.2006 | нападающий |
Сунгатуллин Ильюс Ильнарович | 01.08.2007 | защитник |
Сунгатуллина Гелюся Ильнаровна | 12.06.2005 | нападающий |
Сюльдин Егор Михайлович | 13.10.2006 | нападающий |
Хуснутдинов Ранис Раисович | 04.08.2006 | защитник |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Сюльдин Егор Михайлович | 17 | 31 | 21 | 52 | 14 |
Гришин Даниил Игоревич | 17 | 27 | 24 | 51 | 42 |
Мальцев Александр Олегович | 17 | 21 | 14 | 35 | 18 |
Колочков Вадим Евгеньевич | 17 | 8 | 18 | 26 | 14 |
Портнов Никита Евгеньевич | 15 | 13 | 9 | 22 | 4 |
Астапенко Сергей викторович | 17 | 10 | 5 | 15 | 24 |
Хуснутдинов Ранис Раисович | 17 | 7 | 3 | 10 | 16 |
Мокеев Алексей Олегович | 17 | 4 | 3 | 7 | 22 |
Ильин Дмитрий Евгеньевич | 17 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Гараев Ильхам Алмазович | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Куяров Герман Сергеевич | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Сунгатуллина Гелюся Ильнаровна | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Сунгатуллин Ильюс Ильнарович | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Зиатдинов Айзат Ильгамович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Арсланов Ильяз Рамилевич | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567м | 32 | 3.39 |
Давлетшин Дамир Альбертович | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453м | 34 | 4.5 |