Команда Олимп 2008 (г.Кукмор) в сезоне 2023/2024
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Халиуллин Рамазан Ринатович | 21 | 39 | 40 | 79 | 12 |
Юсупов Раиль Рафилевич | 19 | 25 | 42 | 67 | 4 |
Шарипов Рустем Рамилевич | 21 | 30 | 33 | 63 | 18 |
Гараев Фаннур Даниярович | 20 | 29 | 23 | 52 | 33 |
Галиуллин Дамир Рифнурович | 21 | 18 | 31 | 49 | 20 |
Кадиров Данил Фанисович | 21 | 7 | 16 | 23 | 4 |
Абдрахманов Амир Ильгизарович | 21 | 10 | 9 | 19 | 2 |
Исхаков Нариман Фанилевич | 12 | 7 | 6 | 13 | 4 |
Шайхелисламов Мурат Булатович | 21 | 4 | 9 | 13 | 2 |
Юзмиев Амир Габделнурович | 21 | 7 | 4 | 11 | 6 |
Гаязов Раиф Рафикович | 21 | 1 | 10 | 11 | 4 |
Камалиев Карим Маратович | 21 | 3 | 6 | 9 | 6 |
Хузин Данир Рафинадович | 21 | 5 | 1 | 6 | 8 |
Биктимиров Радмир Александрович | 21 | 2 | 2 | 4 | 30 |
Верещагин Павел Алексеевич | 21 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Габидуллин Тимур Райнурович | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Новожилов Станислав Сергеевич | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Тимуршин Искандер Рустамович | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Башаров Миндиар Маратович | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 995м 9с | 95 | 5.73 |
Булатов Артем Владимирович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243м 52с | 22 | 5.41 |