Карточка игрока №371

Юсупов Раиль Рафилевич

Дата рождения: 02.12.2008
Место рождения: Норма
Амплуа: нападающий
Первый тренер: Минникаев А.Ф.
Первая команда: "Арча" 2007

Статистика

Сезон Команда И Г П О Штр
2024/2025 Олимп 2007-2008 (г. Кукмор) 5 3 4 7 4
2023/2024 Олимп 2008 (г. Кукмор) 19 25 42 67 4
2022/2023 Олимп 2008 (г. Кукмор) 18 29 20 49 2
2021/2022 Олимп 2008 (г. Кукмор) 14 16 10 26 0
2020/2021 Драконы 2008 (г. Арск) 18 32 25 57 4
2019/2020 Драконы 2008 (г. Арск) 19 18 9 27 4
2018/2019 Драконы 2008 (г. Арск) 22 24 12 36 4
2018/2019 Арча 2007 (г. Арск) 10 7 5 12 2
2017/2018 Арча 2007 (г. Арск) 11 17 8 25 3
2016/2017 Олимп 2007 (пгт. Богатые Сабы) - - - - -