Команда Челны 2007 (г.Набережные Челны) в сезоне 2018/2019
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Нугуманов Марат Марселевич | 19 | 37 | 27 | 64 | 5 |
Мингазетдинов Данир Мудасирович | 19 | 25 | 21 | 46 | 13 |
Нуруллин Камиль Ильгизарович | 18 | 16 | 13 | 29 | 4 |
Пантюхин Никита Олегович | 19 | 14 | 12 | 26 | 4 |
Мартынов Вадим Алексеевич | 19 | 11 | 10 | 21 | 5 |
Скалозуб Роман Владимирович | 18 | 6 | 5 | 11 | 26 |
Филатов Никита Григорьевич | 17 | 6 | 4 | 10 | 3 |
Шакиров Ренат Русланович | 18 | 1 | 9 | 10 | 24 |
Гунин Артем Евгеньевич | 19 | 6 | 1 | 7 | - |
Латыпов Булат Русланович | 16 | 4 | 2 | 6 | 5 |
Миронов Данил Игоревич | 18 | 2 | 3 | 5 | 16 |
Шамкин Данил Дамирович | 18 | 2 | 3 | 5 | 4 |
Талипов Эдгар Альбертович | 19 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Димитриев Савелий Владиславович | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Гичко Артем Андреевич | 15 | 3 | - | 3 | 1 |
Шпенглер Сергей Александрович | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Дмитриев Данил Александрович | 1 | - | - | - | - |
Куницын Егор Радикович | 2 | - | - | - | 1 |
Галимханов Тимур Рустемович | 1 | - | - | - | 1 |
Поляков Давид Денисович | 1 | - | - | - | - |
Хабибрахманов Тимур Эдуардович | 1 | - | - | - | 1 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Салихов Артур Русланович | 19 | - | - | - | - | 693м | 62 | 4.03 |
Кудряшов Клим Игоревич | 18 | - | - | - | - | 162м | 23 | 6.39 |