Карточка игрока №116

Салихов Артур Русланович

Дата рождения: 19.01.2007
Место рождения: г. Менделеевск
Амплуа: вратарь
Первый тренер: Багаутдинов Марсель Маликов
Первая команда: "Айсберг" 2007

Статистика

Сезон Команда И Г П О Штр ИВ ПШ КН
2023/2024 Пестрецы 2006 (с. Пестрецы) 3 0 0 0 0 63м 2 0.67
2023/2024 Пестрецы 2006-2007 (с. Пестрецы) 2 0 0 0 0 120м 5 2.5
2023/2024 Айсберг 2006-2007 (г. Менделеевск) 12 0 0 0 0 720м 63 5.25
2022/2023 Айсберг 2007 (г. Менделеевск) 13 0 0 0 2 780м 57 4.38
2021/2022 Айсберг 2007 (г. Менделеевск) 14 0 0 0 0 708м 37 3.14
2020/2021 Айсберг 2007 (г. Менделеевск) 17 0 0 0 0 568м 39 4.12
2018/2019 Челны 2007 (г. Набережные Челны) 19 - - 0 - 693м 62 4.03
2017/2018 Айсберг 2007 (г. Менделеевск) 10 - - 0 - 364м 19 2.35
2016/2017 Айсберг 2007 (г. Менделеевск) - - - - - - - -