Команда Пестрецы 2007 (с.Пестрецы) в сезоне 2018/2019
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Игнатьев Константин Андреевич | 20.04.1993 | с. Пестрецы | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Алексеев Андрей Николаевич | 16.08.2007 | нападающий | 1356 |
Биктагиров Эмиль Ранисович | 26.12.2007 | нападающий | 1357 |
Гибашов Рияз Рустемович | 27.02.2007 | нападающий | 2934 |
Искужин Ильнур Зульфатович | 26.05.2007 | нападающий | 1359 |
Кагарманов Айдар Рамилевич | 29.06.2007 | нападающий | 1360 |
Кнайнов Никита Андреевич | 06.07.2008 | защитник | 1361 |
Кузнецов Илья Олегович | 02.06.2007 | защитник | 1362 |
Ларионов Савелий Алексеевич | 30.07.2008 | нападающий | 1363 |
Макаров Егор Валерьевич | 04.07.2008 | нападающий | 2935 |
Моисеев Егор Андреевич | 24.08.2007 | вратарь | 1336 |
Фадеев Алексей Сергеевич | 23.08.2007 | защитник | 1364 |
Фархуллин Искандер Марсович | 08.01.2008 | защитник | 1365 |
Цыганов Кирилл Вячеславович | 17.02.2008 | защитник | 1367 |
Чернечков Андрей Сергеевич | 28.02.2008 | нападающий | 1368 |
Шакиров Ильяс Русланович | 25.05.2008 | защитник | 2936 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Алексеев Андрей Николаевич | 14 | 11 | 1 | 12 | 3 |
Биктагиров Эмиль Ранисович | 14 | 4 | 3 | 7 | 7 |
Ларионов Савелий Алексеевич | 14 | 5 | - | 5 | 1 |
Чернечков Андрей Сергеевич | 14 | - | 4 | 4 | 2 |
Кагарманов Айдар Рамилевич | 14 | 3 | - | 3 | 2 |
Цыганов Кирилл Вячеславович | 14 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Фархуллин Искандер Марсович | 14 | 1 | - | 1 | 8 |
Кузнецов Илья Олегович | 14 | - | 1 | 1 | 6 |
Шакиров Ильяс Русланович | 14 | - | 1 | 1 | 7 |
Искужин Ильнур Зульфатович | 14 | - | - | - | 2 |
Кнайнов Никита Андреевич | 14 | - | - | - | 34 |
Фадеев Алексей Сергеевич | 14 | - | - | - | 13 |
Гибашов Рияз Рустемович | 5 | - | - | - | - |
Макаров Егор Валерьевич | 14 | - | - | - | 1 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Моисеев Егор Андреевич | 14 | - | - | - | - | 627м | 68 | 4.88 |