Карточка игрока №1364
Фадеев Алексей Сергеевич
Дата рождения:
23.08.2007
Место рождения:
Пестрецы
Амплуа:
защитник
Первый тренер:
Игнатьев Константин Андреевич
Первая команда:
"Пестрицы" 2007
Статистика как полевого игрока
Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Пестрецы 2006 (с. Пестрецы) | 15 | 3 | 3 | 6 | 0 |
2023/2024 | Пестрецы 2006-2007 (с. Пестрецы) | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 |
2022/2023 | Пестрецы 2005-2006 (с. Пестрецы) | 15 | 3 | 1 | 4 | 45 |
2021/2022 | Пестрецы 2006 (с. Пестрецы) | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2020/2021 | Пестрецы 2007 (с. Пестрецы) | 13 | 3 | 0 | 3 | 14 |
2018/2019 | Пестрецы 2007 (с. Пестрецы) | 14 | - | - | 0 | 13 |
2017/2018 | Пестрецы 2007 (с. Пестрецы) | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2016/2017 | Пестрецы 2007 (с. Пестрецы) | - | - | - | - | - |
Статистика как вратаря
Сезон | Команда | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | Пестрецы 2007 (с. Пестрецы) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |