Команда Алтын Алка 2009 (пгт.Апастово) в сезоне 2024/2025
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Хисамов Булат Фаритович | 02.01.1985 | д.Чуру-барышево | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Валеев Адель Айратович | 18.10.2009 | защитник | 3726 |
Галеев Фархат Фаилевич | 14.02.2010 | нападающий | 4371 |
Зайнуллин Дамир Рауфович | 27.08.2010 | защитник | 4372 |
Зиганшин Раис Ильнурович | 11.11.2009 | нападающий | 4373 |
Мухаметзянов Самат Рустемович | 29.12.2010 | нападающий | 4374 |
Ногманов Адель Маратович | 31.08.2010 | нападающий | 4375 |
Нургалиев Рияз Алмазович | 22.01.2010 | нападающий | 4376 |
Прохоров Артем Евгеньевич | 27.11.2009 | нападающий | 4377 |
Ризин Ильназ Маратович | 29.09.2009 | нападающий | 4378 |
Сабирзянов Салават Радикович | 02.07.2010 | вратарь | 4379 |
Сергеев Руслан Александрович | 19.06.2009 | вратарь | 4380 |
Тимерханов Камиль Шамилевич | 16.06.2009 | защитник | 4381 |
Хасанов Ислам Маратович | 27.12.2009 | защитник | 3727 |
Шайхутдинов Айрат Ильнарович | 08.06.2009 | нападающий | 3728 |
Шатунов Кирилл Вадимович | 16.04.2010 | нападающий | 4382 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Шайхутдинов Айрат Ильнарович | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Хасанов Ислам Маратович | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Валеев Адель Айратович | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Шатунов Кирилл Вадимович | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Галеев Фархат Фаилевич | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Нургалиев Рияз Алмазович | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Зайнуллин Дамир Рауфович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зиганшин Раис Ильнурович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мухаметзянов Самат Рустемович | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ногманов Адель Маратович | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Прохоров Артем Евгеньевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ризин Ильназ Маратович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тимерханов Камиль Шамилевич | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сабирзянов Салават Радикович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97м 27с | 14 | 8.62 |
Сергеев Руслан Александрович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22м 33с | 7 | 18.63 |