Команда Алтын Алка 2009 (пгт.Апастово) в сезоне 2024/2025
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Хисамов Булат Фаритович | 02.01.1985 | д.Чуру-барышево | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Валеев Адель Айратович | 18.10.2009 | защитник | 3726 |
Галеев Фархат Фаилевич | 14.02.2010 | нападающий | 4371 |
Зайнуллин Дамир Рауфович | 27.08.2010 | защитник | 4372 |
Зиганшин Раис Ильнурович | 11.11.2009 | нападающий | 4373 |
Мухаметзянов Самат Рустемович | 29.12.2010 | нападающий | 4374 |
Ногманов Адель Маратович | 31.08.2010 | нападающий | 4375 |
Нургалиев Рияз Алмазович | 22.01.2010 | нападающий | 4376 |
Прохоров Артем Евгеньевич | 27.11.2009 | нападающий | 4377 |
Ризин Ильназ Маратович | 29.09.2009 | нападающий | 4378 |
Сабирзянов Салават Радикович | 02.07.2010 | вратарь | 4379 |
Сергеев Руслан Александрович | 19.06.2009 | вратарь | 4380 |
Тимерханов Камиль Шамилевич | 16.06.2009 | защитник | 4381 |
Хасанов Ислам Маратович | 27.12.2009 | защитник | 3727 |
Шайхутдинов Айрат Ильнарович | 08.06.2009 | нападающий | 3728 |
Шатунов Кирилл Вадимович | 16.04.2010 | нападающий | 4382 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Шайхутдинов Айрат Ильнарович | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Хасанов Ислам Маратович | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Галеев Фархат Фаилевич | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Шатунов Кирилл Вадимович | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Валеев Адель Айратович | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Мухаметзянов Самат Рустемович | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Нургалиев Рияз Алмазович | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Зайнуллин Дамир Рауфович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зиганшин Раис Ильнурович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ногманов Адель Маратович | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Прохоров Артем Евгеньевич | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ризин Ильназ Маратович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тимерханов Камиль Шамилевич | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сабирзянов Салават Радикович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113м 18с | 18 | 9.53 |
Сергеев Руслан Александрович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66м 42с | 11 | 9.9 |