Команда Олимп 2009 (пгт.Камские Поляны) в сезоне 2022/2023
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Низамиев Амир Альбертович | 17 | 16 | 19 | 35 | 18 |
Скрипченков Никита Фёдорович | 17 | 18 | 12 | 30 | 0 |
Сармаев Максим Валерьевич | 17 | 17 | 6 | 23 | 4 |
Шевелин Богдан Владимирович | 17 | 8 | 12 | 20 | 4 |
Чурашов Данис Денисович | 17 | 10 | 5 | 15 | 2 |
Кондратьев Константин Денисович | 17 | 9 | 6 | 15 | 2 |
Галимов Салават Ильшатович | 17 | 7 | 8 | 15 | 43 |
Сычёв Дмитрий Анатольевич | 17 | 5 | 9 | 14 | 14 |
Каташов Айрат Тимурович | 17 | 10 | 3 | 13 | 14 |
Распопин Роман Александрович | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 |
Зитонов Максим Валерьевич | 17 | 3 | 4 | 7 | 28 |
Бариев Рамазан Шамсуддинович | 15 | 5 | 0 | 5 | 10 |
Ибрагимов Данис Азатович | 17 | 4 | 1 | 5 | 6 |
Казыханов Тимур Ильдарович | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Хакимзянов Салават Эдуардович | 17 | 3 | 1 | 4 | 16 |
Гильмутдинов Ратмир Маратович | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Насибуллин Наиль Ниязович | 16 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Сычев Николай Александрович | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Савельев Кирилл Константинович | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Бариев Артур Альбертович | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ведерников Павел Сергеевич | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Саматов Данияр Айратович | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 608м | 30 | 2.96 |
Умяров Рифат Русланович | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 412м | 24 | 3.5 |