Команда Волна-10 2010 (г.Казань) в сезоне 2021/2022
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Казачкин Анатолий Игоревич | 14.09.1979 | г.Казань | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Аксенов Арсений Артемьевич | 06.12.2010 | нападающий | 5073 |
Ахтамов Данияр Рустамович | 27.01.2010 | защитник | 5074 |
Багаутдинов Роман Тимурович | 15.10.2010 | нападающий | 4232 |
Беженцев Марк Александрович | 23.09.2010 | защитник | 5075 |
Белов Глеб Владимирович | 31.10.2010 | защитник | 5076 |
Березин Захар Евгеньевич | 24.07.2010 | защитник | 5077 |
Бидзюра Варвара Михайловна | 02.06.2009 | защитник | 5078 |
Бурнашев Таир Линарович | 12.05.2010 | вратарь | 4653 |
Габидуллин Артур Рамилевич | 27.04.2010 | нападающий | 5079 |
Гимадиев Ранэль Русланович | 12.08.2010 | нападающий | 4656 |
Гундаров Антон Алексеевич | 21.07.2010 | защитник | 5080 |
Гусев Артем Игоревич | 18.08.2010 | нападающий | 5081 |
Дианов Спартак Владимирович | 14.03.2010 | защитник | 5082 |
Ибряев Арсений Дмитриевич | 30.03.2010 | нападающий | 5083 |
Латыпов Раиль Маратович | 20.02.2010 | нападающий | 4662 |
Маннапов Булат Ринатович | 13.07.2010 | защитник | 5085 |
Минивалеев Тимур Рустамович | 22.08.2010 | защитник | 5086 |
Мрасов Михаил Русланович | 28.03.2010 | вратарь | 5087 |
Мухаметгалиев Аскар Ильясович | 27.09.2010 | нападающий | 5088 |
Нефёдов Клим Сергеевич | 15.02.2010 | нападающий | 4818 |
Никитин Валерий Игоревич | 05.02.2010 | нападающий | 5089 |
Рябов Прохор Эдуардович | 03.06.2010 | защитник | 5090 |
Сагитов Данис Рустемович | 27.01.2010 | нападающий | 5091 |
Сафаунов Тимур Русланович | 14.06.2010 | нападающий | 5093 |
Сафиуллин Давлет Фанисович | 09.08.2010 | вратарь | 5092 |
Тарасов Артем Дмитриевич | 04.01.2010 | нападающий | 5094 |
Трегулов Карим Евгеньевич | 15.06.2010 | нападающий | 5361 |
Феоктистов Артем Андреевич | 16.09.2010 | защитник | 5095 |
Хамматов Эмиль Айратович | 13.01.2010 | нападающий | 5096 |
Шакиров Алмаз Альмирович | 10.09.2010 | нападающий | 5097 |
Шакиров Ильназ Альмирович | 10.09.2010 | защитник | 5098 |
Статистика игроков
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бурнашев Таир Линарович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271м | 6 | 1.33 |
Мрасов Михаил Русланович | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689м | 23 | 2 |
Сафиуллин Давлет Фанисович | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |