Команда Черные Пантеры 2010 (г.Чистополь) в сезоне 2022/2023
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Сабиров Вильдан Фаритович | 12 | 17 | 11 | 28 | 16 |
Хусаинов Булат Риназович | 12 | 14 | 12 | 26 | 4 |
Алексеев Арсений Генадьевич | 12 | 13 | 12 | 25 | 14 |
Шакирзянов Адель Ринатович | 11 | 14 | 7 | 21 | 6 |
Тугашев Матвей Евгеньевич | 5 | 4 | 6 | 10 | 2 |
Сахапов Артем Аделевич | 12 | 3 | 4 | 7 | 10 |
Титов Кирилл Валерьевич | 12 | 4 | 1 | 5 | 8 |
Салихов Рахимжан Ринатович | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Дунаев Виктор Александрович | 12 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Зайцев Владислав Денисович | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Гафуров Карим Ниязович | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Захарова Эвелина Ильинична | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Козлов Артем Андреевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матвеев Даниил Сергеевич | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никоноров Артем Валерьевич | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Митрофанов Даниил Сергеевич | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Степанов Руслан Рустемович | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хамадеев Айнур Ильназович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чернышев Иван Романович | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Шарифуллин Карим Альбертович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Байдаров Богдан Александрович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619м | 48 | 4.65 |
Шкильменский Тимур Сергеевич | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96м | 16 | 10 |