Команда Черные Пантеры 2010 (г.Чистополь) в сезоне 2023/2024
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Атаков Искандер Маратович | 06.04.1993 | г.Альметьевск | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Гафуров Карим Ниязович | 04.01.2010 | защитник | 4951 |
Завалишин Серафим Николаевич | 09.11.2010 | защитник | 7138 |
Зайцев Владислав Денисович | 28.08.2010 | нападающий | 4953 |
Захарова Эвелина Ильинична | 27.10.2009 | нападающий | 4954 |
Матвеев Даниил Сергеевич | 06.12.2010 | защитник | 4956 |
Никоноров Артем Валерьевич | 02.03.2010 | защитник | 4957 |
Сабиров Вильдан Фаритович | 28.07.2010 | нападающий | 5055 |
Салихов Рахимжан Ринатович | 07.08.2010 | защитник | 4958 |
Титов Кирилл Валерьевич | 17.08.2011 | нападающий | 4961 |
Хамадеев Айнур Ильназович | 30.01.2010 | нападающий | 4962 |
Хуснутдинов Раян Рушанович | 26.08.2011 | защитник | 7445 |
Чернышев Иван Романович | 02.02.2010 | защитник | 4963 |
Шарифуллин Карим Альбертович | 16.02.2010 | нападающий | 4964 |
Шкильменский Тимур Сергеевич | 24.08.2011 | вратарь | 4965 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Дунаев Виктор Александрович | 6 | 7 | 1 | 8 | 6 |
Никоноров Артем Валерьевич | 17 | 6 | 2 | 8 | 14 |
Сахапов Артем Аделевич | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 |
Сабиров Вильдан Фаритович | 16 | 4 | 3 | 7 | 4 |
Титов Кирилл Валерьевич | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 |
Чернышев Иван Романович | 17 | 1 | 2 | 3 | 8 |
Зайцев Владислав Денисович | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Шарифуллин Карим Альбертович | 17 | 0 | 2 | 2 | 18 |
Гафуров Карим Ниязович | 17 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Салихов Рахимжан Ринатович | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Захарова Эвелина Ильинична | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матвеев Даниил Сергеевич | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хамадеев Айнур Ильназович | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Завалишин Серафим Николаевич | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Хуснутдинов Раян Рушанович | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шкильменский Тимур Сергеевич | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017м 24с | 147 | 8.67 |