Команда Пестрецы 2005-2006 (с.Пестрецы) в сезоне 2022/2023
Тренеры |
||
Тренер | Дата рождения | Место рождения |
---|---|---|
Игнатьев Константин Андреевич | 20.04.1993 | с. Пестрецы |
Маташков Егор Сергеевич | 05.01.1996 | г.Киров |
Игроки |
||
Игрок | Дата рождения | Амплуа |
Алексеев Андрей Николаевич | 16.08.2007 | нападающий |
Ахметзянов Айнур Ильнурович | 24.06.2006 | нападающий |
Биктагиров Эмиль Ранисович | 26.12.2007 | нападающий |
Власенков Дмитрий Викторович | 18.03.2006 | вратарь |
Гимадеев Фаяз Ленарович | 24.02.2006 | защитник |
Ильин Кирилл Георгиевич | 01.08.2006 | нападающий |
Ксенофонтов Никита Сергеевич | 19.07.2006 | защитник |
Кузнецов Илья Олегович | 02.06.2007 | защитник |
Кузьмин Никита Евгеньевич | 02.02.2006 | нападающий |
Матвеев Андрей Дмитриевич | 05.09.2006 | нападающий |
Минуллин Ильназ Салаватович | 27.07.2006 | нападающий |
Мурашов Артем Александрович | 22.12.2006 | нападающий |
Платонов Владимир Андреевич | 19.09.2006 | защитник |
Суриков Сергей Дмитриевич | 11.05.2006 | нападающий |
Фадеев Алексей Сергеевич | 23.08.2007 | защитник |
Цыганов Никита Вячеславович | 26.12.2006 | вратарь |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Ахметзянов Айнур Ильнурович | 16 | 12 | 4 | 16 | 14 |
Кузьмин Никита Евгеньевич | 16 | 8 | 4 | 12 | 10 |
Минуллин Ильназ Салаватович | 16 | 4 | 5 | 9 | 14 |
Биктагиров Эмиль Ранисович | 16 | 3 | 6 | 9 | 14 |
Гимадеев Фаяз Ленарович | 16 | 3 | 6 | 9 | 8 |
Матвеев Андрей Дмитриевич | 16 | 4 | 3 | 7 | 8 |
Мурашов Артем Александрович | 16 | 5 | 1 | 6 | 16 |
Платонов Владимир Андреевич | 15 | 0 | 5 | 5 | 6 |
Фадеев Алексей Сергеевич | 15 | 3 | 1 | 4 | 45 |
Суриков Сергей Дмитриевич | 16 | 1 | 3 | 4 | 14 |
Ильин Кирилл Георгиевич | 16 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Алексеев Андрей Николаевич | 16 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Ксенофонтов Никита Сергеевич | 16 | 0 | 1 | 1 | 26 |
Кузнецов Илья Олегович | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Власенков Дмитрий Викторович | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380м | 39 | 6.16 |
Цыганов Никита Вячеславович | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580м | 50 | 5.17 |