Команда Серебряные Волки 2009 (г.Елабуга) в сезоне 2022/2023
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Софронов Тихон Андреевич | 16 | 11 | 9 | 20 | 0 |
Можгина Дарина Станиславовна | 16 | 7 | 8 | 15 | 16 |
Мухутдинов Алмаз Айдарович | 16 | 9 | 3 | 12 | 2 |
Красильников Артем Алексеевич | 15 | 4 | 7 | 11 | 6 |
Мухутдинова Азалия Айдаровна | 16 | 0 | 4 | 4 | 6 |
Истребов Владимир Павлович | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Марченко Любовь Ивановна | 16 | 1 | 1 | 2 | 20 |
Устеряков Глеб Антонович | 16 | 0 | 2 | 2 | 22 |
Насырова Кира Эмилевна | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Мухачев Дмитрий Викторович | 15 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Антипова Софья Сергеевна | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мишанина Алина Юрьевна | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Костин Арсений Андреевич | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Стулов Андрей Иванович | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Коньков Ярослав Денисович | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Мадьяров Булат Ранурович | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Попов Ярослав Вячеславович | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Логинов Давид Константинович | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кунесин Даниил Андреевич | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Маигов Мохмад Саламбекович | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Политов Елисей Эльвирович | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евсин Никита Константинович | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208м | 40 | 11.54 |
Зотин Валерий Андреевич | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752м | 98 | 7.82 |