Команда Волки 2014 (г.Елабуга) в сезоне 2024/2025
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Жужгов Роман Евгеньевич | 07.09.1995 | г. Елабуга | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Гуськов Кирилл Александрович | 16.03.2015 | нападающий | 7441 |
Зяббарова Лия Ильясовна | 25.01.2014 | защитник | 7225 |
Латыпов Амир Рустемович | 15.01.2014 | нападающий | 8730 |
Масалимов Муса Маратович | 27.05.2015 | вратарь | 8731 |
Миннахметов Тимур Альбертович | 07.05.2015 | защитник | 8734 |
Мифтахов Эмиль Алмазович | 09.06.2014 | нападающий | 7231 |
Морковкин Ярослав Алексеевич | 18.06.2014 | нападающий | 8738 |
Рахимов Фаиз Бахтиярович | 20.03.2014 | защитник | 8742 |
Романов Роман Денисович | 17.01.2014 | нападающий | 8745 |
Сафин Карим Маратович | 24.03.2014 | защитник | 8747 |
Суслеганов Максим Александрович | 17.06.2014 | нападающий | 8748 |
Урманов Арсений Михайлович | 16.04.2014 | нападающий | 8750 |
Фазлиахмедов Матвей Евгеньевич | 07.03.2014 | нападающий | 8752 |
Халитов Ранис Ленарович | 11.07.2014 | защитник | 8754 |
Хамидуллин Марат Эдуардович | 26.05.2014 | вратарь | 8755 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Сафин Карим Маратович | 3 | 4 | 7 | 11 | 0 |
Суслеганов Максим Александрович | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Гуськов Кирилл Александрович | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Романов Роман Денисович | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Зяббарова Лия Ильясовна | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Латыпов Амир Рустемович | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Мифтахов Эмиль Алмазович | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Миннахметов Тимур Альбертович | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Морковкин Ярослав Алексеевич | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рахимов Фаиз Бахтиярович | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Урманов Арсений Михайлович | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Фазлиахмедов Матвей Евгеньевич | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Халитов Ранис Ленарович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хамидуллин Марат Эдуардович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121м 54с | 5 | 1.85 |
Масалимов Муса Маратович | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13м 6с | 2 | 6.87 |