Команда Лесные Пчёлы 2016 (г.Елабуга) в сезоне 2024/2025
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Жужгов Роман Евгеньевич | 07.09.1995 | г. Елабуга | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Аиров Айдар Рамилевич | 28.08.2016 | нападающий | 8770 |
Газизулин Кирам Русланович | 29.09.2017 | нападающий | 8771 |
Давлетшин Тимур Фанилевич | 10.05.2017 | защитник | 8772 |
Зяббарова Лия Ильясовна | 25.01.2014 | защитник | 7225 |
Ишметов Владислав Артемович | 29.07.2016 | защитник | 8773 |
Команова Кира Андреевна | 22.08.2017 | нападающий | 8774 |
Кулиев Амир Натигович | 10.07.2017 | нападающий | 8775 |
Латыпов Альмир Рустемович | 13.10.2016 | нападающий | 8776 |
Макаров Максим Юрьевич | 14.03.2016 | нападающий | 8777 |
Нургаянов Рамазан Ленарович | 28.06.2016 | нападающий | 8778 |
Сабитов Демид Айдарович | 17.10.2016 | защитник | 8779 |
Уткин Роман Денисович | 07.07.2017 | нападающий | 8780 |
Халитов Рамзан Маратович | 21.07.2017 | защитник | 8781 |
Шатунов Матвей Александрович | 14.12.2016 | нападающий | 8782 |
Юсупов Тимур Русланович | 14.10.2016 | вратарь | 8783 |
Ягафаров Владислав Вадимович | 30.11.2016 | защитник | 8784 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Зяббарова Лия Ильясовна | 5 | 20 | 3 | 23 | 0 |
Нургаянов Рамазан Ленарович | 5 | 9 | 3 | 12 | 2 |
Макаров Максим Юрьевич | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
Аиров Айдар Рамилевич | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Латыпов Альмир Рустемович | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Давлетшин Тимур Фанилевич | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Газизулин Кирам Русланович | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ишметов Владислав Артемович | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Команова Кира Андреевна | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кулиев Амир Натигович | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Сабитов Демид Айдарович | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Уткин Роман Денисович | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Халитов Рамзан Маратович | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шатунов Матвей Александрович | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ягафаров Владислав Вадимович | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юсупов Тимур Русланович | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225м | 28 | 5.6 |