Команда Девон 2008 (г.Бавлы) в сезоне 2019/2020
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Ковтун Дмитрий Александрович | 26.08.1991 | г.Уфа | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Биктимеров Тимур Салаватович | 15.05.2009 | нападающий | 2626 |
Валеев Марат Рамилевич | 03.07.2009 | нападающий | 531 |
Видинеев Михаил Иванович | 28.12.2008 | нападающий | 2627 |
Волков Егор Дмитриевич | 01.06.2008 | защитник | 2628 |
Зиязов Вильдан Рустамович | 11.01.2009 | защитник | 532 |
Исрафилов Динислам Ильфатович | 10.01.2009 | защитник | 2629 |
Карибуллин Ильназ Булатович | 05.10.2008 | нападающий | 533 |
Короткий Сергей Дмитриевич | 29.06.2008 | нападающий | 2630 |
Кудаяров Амир Рустемович | 27.07.2008 | нападающий | 2631 |
Курагин Егор Алексеевич | 08.10.2008 | нападающий | 534 |
Лагода Дмитрий Николаевич | 27.04.2009 | вратарь | 2632 |
Негрей Данил Андреевич | 09.03.2008 | нападающий | 2633 |
Павлов Дмитрий Анатольевич | 09.04.2008 | вратарь | 2634 |
Романов Мирослав Алексеевич | 23.07.2009 | нападающий | 2635 |
Хуснутдинов Азамат Радикович | 16.01.2008 | защитник | 537 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Карибуллин Ильназ Булатович | 14 | 16 | 7 | 23 | 2 |
Курагин Егор Алексеевич | 14 | 11 | 7 | 18 | 4 |
Валеев Марат Рамилевич | 14 | 8 | 7 | 15 | 6 |
Биктимеров Тимур Салаватович | 14 | 8 | 4 | 12 | 1 |
Короткий Сергей Дмитриевич | 14 | 5 | 7 | 12 | 11 |
Романов Мирослав Алексеевич | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Видинеев Михаил Иванович | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Хуснутдинов Азамат Радикович | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Зиязов Вильдан Рустамович | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Исрафилов Динислам Ильфатович | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Волков Егор Дмитриевич | 14 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Кудаяров Амир Рустемович | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негрей Данил Андреевич | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лагода Дмитрий Николаевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16м | 1 | 2.81 |
Павлов Дмитрий Анатольевич | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610м | 41 | 3.02 |