Команда Девон 2008 (г.Бавлы) в сезоне 2020/2021
Тренеры |
|||
Тренер | Дата рождения | Место рождения | |
---|---|---|---|
Масалимов Артур Ильдарович | 15.09.1991 | г. Уфа | |
Игроки |
|||
Игрок | Дата рождения | Амплуа | № Карты |
Биктимеров Тимур Салаватович | 15.05.2009 | нападающий | 2626 |
Валеев Марат Рамилевич | 03.07.2009 | нападающий | 531 |
Видинеев Михаил Иванович | 28.12.2008 | нападающий | 2627 |
Волков Егор Дмитриевич | 01.06.2008 | защитник | 2628 |
Зиязов Вильдан Рустамович | 11.01.2009 | защитник | 532 |
Исрафилов Динислам Ильфатович | 10.01.2009 | защитник | 2629 |
Карибуллин Ильназ Булатович | 05.10.2008 | нападающий | 533 |
Короткий Сергей Дмитриевич | 29.06.2008 | нападающий | 2630 |
Кудаяров Амир Рустемович | 27.07.2008 | нападающий | 2631 |
Курагин Егор Алексеевич | 08.10.2008 | нападающий | 534 |
Лагода Дмитрий Николаевич | 27.04.2009 | вратарь | 2632 |
Негрей Данил Андреевич | 09.03.2008 | нападающий | 2633 |
Павлов Дмитрий Анатольевич | 09.04.2008 | вратарь | 2634 |
Романов Мирослав Алексеевич | 23.07.2009 | нападающий | 2635 |
Хуснутдинов Азамат Радикович | 16.01.2008 | защитник | 537 |
Статистика игроков
Игрок | И | Г | П | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Биктимеров Тимур Салаватович | 19 | 28 | 17 | 45 | 14 |
Курагин Егор Алексеевич | 19 | 25 | 14 | 39 | 14 |
Валеев Марат Рамилевич | 19 | 19 | 20 | 39 | 12 |
Карибуллин Ильназ Булатович | 19 | 22 | 9 | 31 | 2 |
Короткий Сергей Дмитриевич | 19 | 8 | 7 | 15 | 14 |
Видинеев Михаил Иванович | 19 | 6 | 6 | 12 | 2 |
Романов Мирослав Алексеевич | 19 | 4 | 4 | 8 | 14 |
Волков Егор Дмитриевич | 19 | 2 | 6 | 8 | 14 |
Исрафилов Динислам Ильфатович | 19 | 1 | 5 | 6 | 8 |
Хуснутдинов Азамат Радикович | 19 | 1 | 5 | 6 | 14 |
Негрей Данил Андреевич | 19 | 4 | 0 | 4 | 6 |
Зиязов Вильдан Рустамович | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Кудаяров Амир Рустемович | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Статистика вратарей
Игрок | И | Г | П | О | Штр | ИВ | ПШ | КН |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лагода Дмитрий Николаевич | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129м | 8 | 3.72 |
Павлов Дмитрий Анатольевич | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010м | 73 | 4.34 |